| رجیستر شده | رجیستر شده |
| مشکی | آبیقرمزمشکی |
| 13.1 × 46.4 × 112.7 میلیمتر | 13.1 × 46.4 × 112.7 میلیمتر |
| سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
| 75 گرم | 75 گرم |
| پلاستیک | پلاستیک |
| دارای صفحه کلید , کلاسیک | دارای صفحه کلید , کلاسیک |
| دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| Single-Core CPU | Single-Core CPU |
| microSD | microSD |
| بله | بله |
| خیر | خیر |
| 160 × 128 | 160 × 128 |
| 2G | 2G |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| دارد | دارد |
| بازی پیش فرض | بازی پیش فرض |
| باتری قابل تعویض از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 800 میلیآمپر ساعت | باتری قابل تعویض از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 800 میلیآمپر ساعت |
| باتری , دفترچه راهنما , شارژر | باتری , دفترچه راهنما , شارژر |
| سامسونگ | سامسونگ |
| 2.0 اینچ | 6.5 اینچ |
| بدون رم | 3 گیگابایت |
| رجیستر شده | رجیستر شده |
| مشکی | آبیقرمزمشکی |
| 26 نوامبر 2021 | 26 نوامبر 2021 |
| PLS IPS | PLS IPS |
| 6.5اینچ | 6.5اینچ |
| ۹.۱×۷۵.۹×۱۶۴.۲ | ۹.۱×۷۵.۹×۱۶۴.۲ |
| 720×1600 پیکسل | 720×1600 پیکسل |
| ۲۷۰ پیکسل بر اینچ | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ |
| قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| دو سیمکارت(نانو-سیم) | دو سیمکارت(نانو-سیم) |
| microSDXC شیار مجزا برای کارت حافظه | microSDXC شیار مجزا برای کارت حافظه |
| اندروید11 | اندروید11 |
| Unisoc SC9863A Chipset | Unisoc SC9863A Chipset |
| Octa-core
64 بیتی
۱.۶ گیگاهرتز | Octa-core
64 بیتی
۱.۶ گیگاهرتز |
| فبلت
مناسب عکاسی | فبلت
مناسب عکاسی |
| microSD | microSD |
| 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| ۲ ماژول دوربین
۴۸ مگاپیکسل | ۲ ماژول دوربین
۴۸ مگاپیکسل |
| دو دوربین در قسمت پشتیسنسور ۴۸ مگاپیکسل + سنسور ۲ مگاپیکسل سنسور اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، از نوع عریض و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ سنسور دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دو دوربین در قسمت پشتیسنسور ۴۸ مگاپیکسل + سنسور ۲ مگاپیکسل سنسور اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، از نوع عریض و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ سنسور دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| یک دوربین در قسمت جلوییحسگر با رزولوشن ۵ مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | یک دوربین در قسمت جلوییحسگر با رزولوشن ۵ مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| باتری لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| - | سنسور مجاورتشتابسنج |
| Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث |
| A۲DP, LE | A۲DP, LE |
| A-GPS | A-GPS |
| اقتصادی | اقتصادی |
| دارد | دارد |
| 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
| سامسونگ | سامسونگ |
| 2.0 اینچ | 6.5 اینچ |
| بدون رم | 3 گیگابایت |
| صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD |