رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | - | آبی سفید قرمز مشکی | آبی قرمز مشکی |
وضعیت | موجود | موجود | موجود | موجود |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1440 × 3040 +QHD | 1440 × 3040 +QHD | 1440 × 3040 +QHD | 1440 × 3040 +QHD |
ابعاد | 7.8 × 74.1 × 157.6 میلیمتر | 7.8 × 74.1 × 157.6 میلیمتر | 7.8 × 74.1 × 157.6 میلیمتر | 7.8 × 74.1 × 157.6 میلیمتر |
وزن | رنگ های معمول 175 گرم و رنگ های سرامیکی 198 گرم | رنگ های معمول 175 گرم و رنگ های سرامیکی 198 گرم | رنگ های معمول 175 گرم و رنگ های سرامیکی 198 گرم | رنگ های معمول 175 گرم و رنگ های سرامیکی 198 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم) | دو سیم کارت (نانو سیم) | دو سیم کارت (نانو سیم) | دو سیم کارت (نانو سیم) |
سیستم عامل | Android Pie 9.0 | Android Pie 9.0 | Android Pie 9.0 | Android Pie 9.0 |
تراشه | Exynos 9820 (8 nm) Chipset | Exynos 9820 (8 nm) Chipset | Exynos 9820 (8 nm) Chipset | Exynos 9820 (8 nm) Chipset |
پردازنده | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU |
درگاه حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF
حسگر دوم از نوع Wide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سنسور عمق
قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک
قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)
فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) و 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@300FPS) | دارای دو حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF
حسگر دوم از نوع Wide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سنسور عمق
قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک
قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)
فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) و 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@300FPS) | دارای دو حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF
حسگر دوم از نوع Wide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سنسور عمق
قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک
قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)
فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) و 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@300FPS) | دارای دو حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF
حسگر دوم از نوع Wide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سنسور عمق
قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک
قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)
فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) و 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@300FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای سه حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4
سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)
حسگر دوم از نوع Telephoto با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focal Length 52 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال دوبرابر (2x Optical Zoom)
حسگر سوم از نوع Ultra Wide با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4
سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)
حسگر دوم از نوع Telephoto با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focal Length 52 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال دوبرابر (2x Optical Zoom)
حسگر سوم از نوع Ultra Wide با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4
سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)
حسگر دوم از نوع Telephoto با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focal Length 52 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال دوبرابر (2x Optical Zoom)
حسگر سوم از نوع Ultra Wide با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین
حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4
سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)
حسگر دوم از نوع Telephoto با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focal Length 52 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال دوبرابر (2x Optical Zoom)
حسگر سوم از نوع Ultra Wide با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات
مجهز به شارژ بیسیم Qi
پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 15 وات | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات
مجهز به شارژ بیسیم Qi
پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 15 وات | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات
مجهز به شارژ بیسیم Qi
پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 15 وات | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات
مجهز به شارژ بیسیم Qi
پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 15 وات |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنجش اکسیژن خون (SPO2) سنسور مجاورت شتابسنج شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) فشارسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - | سنسور مجاورت شتابسنج |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
GPS | بله، با A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO | بله، با A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO | بله، با A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO | بله، با A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO |
USB | USB Type-C 1.0 v3.1 | USB Type-C 1.0 v3.1 | USB Type-C 1.0 v3.1 | USB Type-C 1.0 v3.1 |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
سازنده | سامسونگ | - | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.4اینچ | - | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
مقدار رم | 8 گیگابایت | - | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
رنگ | - | سبز سفید مشکی | - | - |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
سایز نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ |
ابعاد | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ |
وزن | ۱۷۷ گرم | ۱۷۷ گرم | ۱۷۷ گرم | ۱۷۷ گرم |
جنس بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
سیستم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
تراشه | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset | Exynos ۲۱۰۰ ۵G Chipset |
پردازنده | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۱ & ۳x Cortex-A۷۸ & ۴x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۹ - ۲.۸۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۸ MP۱۴ | Mali-G۷۸ MP۱۴ | Mali-G۷۸ MP۱۴ | Mali-G۷۸ MP۱۴ |
درگاه حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنجش اکسیژن خون (SPO2) سنسور مجاورت شتابسنج شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) فشارسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - | سنسور مجاورت شتابسنج |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
GPS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | سفید مشکی | - | آبی سفید قرمز مشکی | آبی قرمز مشکی |
وضعیت | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 |
نوع نمایشگر | PLS IPS | PLS IPS | PLS IPS | PLS IPS |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل |
ابعاد | 164x75.8x8.9 میلیمتر | 164x75.8x8.9 میلیمتر | 164x75.8x8.9 میلیمتر | 164x75.8x8.9 میلیمتر |
وزن | 205 گرم | 205 گرم | 205 گرم | 205 گرم |
جنس بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 |
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest |
پردازنده | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU |
درگاه حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حافظه داخلی | 128گیگابایت | 128گیگابایت | 128گیگابایت | 128گیگابایت |
دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
