| آبیقرمزمشکیخاکستریطلایینقره ای | آبیاستارلایتمشکیطلایینقره ای |
| آقایان وبانوان | آقایان وبانوان |
| ورزشی ، رسمی ، روزمره | ورزشی ، رسمی ، روزمره |
| مستطیل | مستطیل |
| آلومینیوم | آلومینیوم |
| بله | بله |
| بله | بله |
| Retina LTPO OLED capacitive touchscreen, 16M colors | Retina LTPO OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| iOS | iOS |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| Dual-core | Dual-core |
| دارای پردازنده گرافیکی PowerVR
دارای 1GB حافظه RAM
دارای 32GB حافظه داخلی | دارای پردازنده گرافیکی PowerVR
دارای 1GB حافظه RAM
دارای 32GB حافظه داخلی |
| 32000 مگابایت | 32000 مگابایت |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| NFC , Bluetooth , Wi-Fi , 3G , 4G LTE | NFC , Bluetooth , Wi-Fi , 3G , 4G LTE |
| ندارد | ندارد |
| لیتیوم-یون | لیتیوم-یون |
| اپل | اپل |
| سازگاری از گوشی iPhone 6S به بالا و سیستم عامل IOS14 به بالا | سازگاری از گوشی iPhone 6S به بالا و سیستم عامل IOS14 به بالا |
| شتاب سنج
, ژیروسکوپ , قطب نما , گام شمار , شمارش ضربان قلب | شتاب سنج
, ژیروسکوپ , قطب نما , گام شمار , شمارش ضربان قلب |
| آبیقرمزمشکیخاکستریطلایینقره ای | آبیاستارلایتمشکیطلایینقره ای |
| آقایان وبانوان | آقایان وبانوان |
| ورزشی , روزمره | ورزشی , روزمره |
| ۱۰.۷×۳۸×۴۴ میلیمتر | ۱۰.۷×۳۸×۴۴ میلیمتر |
| ۳۳ گرم | ۳۳ گرم |
| مستطیل | مستطیل |
| آلومینیوم | آلومینیوم |
| بله | بله |
| بله | بله |
| صفحه نمایش رنگی
صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
قابلیت مکالمه مستقیم | صفحه نمایش رنگی
صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
قابلیت مکالمه مستقیم |
| Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| ۳۲۶ پیکسل بر اینچ | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
| میزان روشنایی: تا ۱۰۰۰ نیت | میزان روشنایی: تا ۱۰۰۰ نیت |
| WatchOS ۹ | WatchOS ۹ |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| ۴۴۸x۳۶۸ پیکسل | ۴۴۸x۳۶۸ پیکسل |
| 32 مگابایت | 32 مگابایت |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| Bluetooth
WiFi | Bluetooth
WiFi |
| ندارد | ندارد |
| لیتیوم-یون | لیتیوم-یون |
| اپل | اپل |
| سازگار با سیستم عامل iOS | سازگار با سیستم عامل iOS |
| ارتفاع سنج (Altimeter)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)
قطبنما (Compass) | ارتفاع سنج (Altimeter)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)
قطبنما (Compass) |