| سفیدمشکیخاکسترینقره ای | آبیاستارلایتمشکیطلایینقره ای |
| آقایان وبانوان | آقایان وبانوان |
| ورزشی , روزمره | ورزشی , روزمره |
| مستطیل | مستطیل |
| آلومینیوم | آلومینیوم |
| بله | بله |
| بله | بله |
| OLED Retina display with Force Touch (2x Brighter: 1000 nits) | OLED Retina display with Force Touch (2x Brighter: 1000 nits) |
| WatchOS | WatchOS |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| S3 Dual-Core | S3 Dual-Core |
| - بلوتوث نسخه 4.0
- Wi-Fi 802.11b/g/n | - بلوتوث نسخه 4.0
- Wi-Fi 802.11b/g/n |
| 8000 مگابایت | 8000 مگابایت |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| NFC , Bluetooth , Wi-Fi | NFC , Bluetooth , Wi-Fi |
| دارد | دارد |
| لیتیوم-یون | لیتیوم-یون |
| اپل | اپل |
| سازگار با iOS ورژن 13 به بالا و گوشیهای ایفون 6s به بالا | سازگار با iOS ورژن 13 به بالا و گوشیهای ایفون 6s به بالا |
| شتاب سنج
, ژیروسکوپ , گام شمار , شمارش ضربان قلب | شتاب سنج
, ژیروسکوپ , گام شمار , شمارش ضربان قلب |
| - صفحهی پشتی کامپوزیت
- قابلیت نگهداری شارژ باتری تا 18 ساعت | - صفحهی پشتی کامپوزیت
- قابلیت نگهداری شارژ باتری تا 18 ساعت |
| سفیدمشکیخاکسترینقره ای | آبیاستارلایتمشکیطلایینقره ای |
| آقایان وبانوان | آقایان وبانوان |
| ورزشی , روزمره | ورزشی , روزمره |
| ۱۰.۷×۳۸×۴۴ میلیمتر | ۱۰.۷×۳۸×۴۴ میلیمتر |
| ۳۳ گرم | ۳۳ گرم |
| مستطیل | مستطیل |
| آلومینیوم | آلومینیوم |
| بله | بله |
| بله | بله |
| صفحه نمایش رنگی
صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
قابلیت مکالمه مستقیم | صفحه نمایش رنگی
صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
قابلیت مکالمه مستقیم |
| Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| ۳۲۶ پیکسل بر اینچ | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
| میزان روشنایی: تا ۱۰۰۰ نیت | میزان روشنایی: تا ۱۰۰۰ نیت |
| WatchOS ۹ | WatchOS ۹ |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| ۴۴۸x۳۶۸ پیکسل | ۴۴۸x۳۶۸ پیکسل |
| 32 مگابایت | 32 مگابایت |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| Bluetooth
WiFi | Bluetooth
WiFi |
| ندارد | ندارد |
| لیتیوم-یون | لیتیوم-یون |
| اپل | اپل |
| سازگار با سیستم عامل iOS | سازگار با سیستم عامل iOS |
| ارتفاع سنج (Altimeter)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)
قطبنما (Compass) | ارتفاع سنج (Altimeter)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)
قطبنما (Compass) |