رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیمسیمشکی | آبیسبزخاکستری | آبیسبزمشکی | آبیخاکسترینقره ای |
عرضه شده در 22 مارس 2021 | عرضه شده در 22 مارس 2021 | عرضه شده در 22 مارس 2021 | عرضه شده در 22 مارس 2021 |
2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
165.3x76.8x9.4 میلیمتر | 165.3x76.8x9.4 میلیمتر | 165.3x76.8x9.4 میلیمتر | 165.3x76.8x9.4 میلیمتر |
215 گرم | 215 گرم | 215 گرم | 215 گرم |
قاب پشت از جنس پلاستیک
دارای گواهی IP53 و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب | قاب پشت از جنس پلاستیک
دارای گواهی IP53 و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب | قاب پشت از جنس پلاستیک
دارای گواهی IP53 و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب | قاب پشت از جنس پلاستیک
دارای گواهی IP53 و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب |
دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset |
Single-Core Kryo 485 Gold & Triple-Core Kryo 485 Gold & Quad-Core Kryo 485 Silver CPU | Single-Core Kryo 485 Gold & Triple-Core Kryo 485 Gold & Quad-Core Kryo 485 Silver CPU | Single-Core Kryo 485 Gold & Triple-Core Kryo 485 Gold & Quad-Core Kryo 485 Silver CPU | Single-Core Kryo 485 Gold & Triple-Core Kryo 485 Gold & Quad-Core Kryo 485 Silver CPU |
Adreno 640 GPU | Adreno 640 GPU | Adreno 640 GPU | Adreno 640 GPU |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، دارای PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، دارای PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، دارای PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، دارای PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@ 60 FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@ 60 FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@ 60 FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@ 60 FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین 20 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین 20 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین 20 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین 20 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
مجهز به رابط کاربری MIUI 12 | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
2G,3G,4G, | 2G,3G,4G, | 2G,3G,4G, | 2G,3G,4G, |
دارد | دارد | دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.67اینچ | 6.67اینچ | 6.67اینچ | 6.5 اینچ |
8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیمسیمشکی | آبیسبزخاکستری | آبیسبزمشکی | آبیخاکسترینقره ای |
Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
۸.۳×۷۶.۲×۱۶۳.۷ | ۸.۳×۷۶.۲×۱۶۳.۷ | ۸.۳×۷۶.۲×۱۶۳.۷ | ۸.۳×۷۶.۲×۱۶۳.۷ |
۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اسلات مشترک با سیمکارت | اسلات مشترک با سیمکارت | اسلات مشترک با سیمکارت | اسلات مشترک با سیمکارت |
Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
مقاوم در برابر پاشش آب (استاندارد IP۵۳) | مقاوم در برابر پاشش آب (استاندارد IP۵۳) | مقاوم در برابر پاشش آب (استاندارد IP۵۳) | مقاوم در برابر پاشش آب (استاندارد IP۵۳) |
Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ |
نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ |
MediaTek Dimensity ۹۲۰ Chipset | MediaTek Dimensity ۹۲۰ Chipset | MediaTek Dimensity ۹۲۰ Chipset | MediaTek Dimensity ۹۲۰ Chipset |
۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز |
Mali-G۶۸ MC۴ GPU | Mali-G۶۸ MC۴ GPU | Mali-G۶۸ MC۴ GPU | Mali-G۶۸ MC۴ GPU |
۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
microSD | microSD | microSD | microSD |
8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
Infrared
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
Quasi-ZenithQZSS |
3 ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
108 مگاپیکسل |
دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتیدوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس PDAF - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتیدوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس PDAF - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتیدوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس PDAF - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتیدوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس PDAF - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجه و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۲۰ وات (۱۰۰% شارژ در ۱۵ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۲۰ وات (۱۰۰% شارژ در ۱۵ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۲۰ وات (۱۰۰% شارژ در ۱۵ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۲۰ وات (۱۰۰% شارژ در ۱۵ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ |
- | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.67اینچ | 6.67اینچ | 6.67اینچ | 6.5 اینچ |
میانردهای با مشخصات قدرتمند | میانردهای با مشخصات قدرتمند | میانردهای با مشخصات قدرتمند | میانردهای با مشخصات قدرتمند |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیمسیمشکی | آبیسبزخاکستری | آبیسبزمشکی | آبیخاکسترینقره ای |
عرضه شده در14 فوریه 2020 | عرضه شده در14 فوریه 2020 | عرضه شده در14 فوریه 2020 | عرضه شده در14 فوریه 2020 |
2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
30.5x74.8x9 میلیمتر | 30.5x74.8x9 میلیمتر | 30.5x74.8x9 میلیمتر | 30.5x74.8x9 میلیمتر |
208 گرم | 208 گرم | 208 گرم | 208 گرم |
تک سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | تک سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | تک سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | تک سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
Android | Android | Android | Android |
