رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی مشکی | مشکی | - |
وضعیت | موجود. عرضه شده در فوریه 2020 | موجود. عرضه شده در فوریه 2020 | موجود. عرضه شده در فوریه 2020 |
نوع نمایشگر | IPS | IPS | IPS |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل | 1560 × 720 پیکسل | 1560 × 720 پیکسل |
ابعاد | 159.8x76.1x8.1 میلیمتر | 159.8x76.1x8.1 میلیمتر | 159.8x76.1x8.1 میلیمتر |
وزن | 176 گرم | 176 گرم | 176 گرم |
جنس بدنه | بدنه و فریم از جنس پلاستیک | بدنه و فریم از جنس پلاستیک | بدنه و فریم از جنس پلاستیک |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو سیم) | دو سیمکارته (نانو سیم) | دو سیمکارته (نانو سیم) |
سیستم عامل | Andriod Pie 9.0 | Andriod Pie 9.0 | Andriod Pie 9.0 |
تراشه | Kirin 710F (12 nm) Chipset | Kirin 710F (12 nm) Chipset | Kirin 710F (12 nm) Chipset |
پردازنده | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU | Mali-G51 MP4 GPU | Mali-G51 MP4 GPU |
درگاه حافظه | microSD | microSD | microSD |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین 48 + 8 + 2 مگاپیکسل (Triple Camera) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین 48 + 8 + 2 مگاپیکسل (Triple Camera) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین 48 + 8 + 2 مگاپیکسل (Triple Camera) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت
پشتیبانی از شارژ 10 واتی | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت
پشتیبانی از شارژ 10 واتی | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت
پشتیبانی از شارژ 10 واتی |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی) سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - | تشخیص چهره حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0
A2DP, LE | نسخه 5.0
A2DP, LE | نسخه 5.0
A2DP, LE |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO | A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO | A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO |
USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
سازنده | هوآوی | هوآوی | هوآوی |
صفحه نمايش.اندازه | 6.39 اینچ | 6.5 اینچ | - |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی مشکی | مشکی | - |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 21 مه 2020 | موجود. عرضه شده در 21 مه 2020 | موجود. عرضه شده در 21 مه 2020 |
نوع نمایشگر | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~396 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~396 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~396 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 162.4 در 77.1 در 8.1 میلیمتر | 162.4 در 77.1 در 8.1 میلیمتر | 162.4 در 77.1 در 8.1 میلیمتر |
وزن | 180گرم | 180گرم | 180گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم) | دو سیم کارت (نانو-سیم) | دو سیم کارت (نانو-سیم) |
سیستم عامل | Andriod Pie 9.0 | Andriod Pie 9.0 | Andriod Pie 9.0 |
تراشه | Kirin 710 (12 nm) Chipset | Kirin 710 (12 nm) Chipset | Kirin 710 (12 nm) Chipset |
پردازنده | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU | Mali-G51 MP4 GPU | Mali-G51 MP4 GPU |
درگاه حافظه | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
دوربین سلفی | دارای دوربین دوگانه دوربین 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Dual Camera) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر 8 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.0 - دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با امکان ثبت تصاویر 2 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.4 | دارای دوربین دوگانه دوربین 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Dual Camera) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر 8 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.0 - دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با امکان ثبت تصاویر 2 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.4 | دارای دوربین دوگانه دوربین 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Dual Camera) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر 8 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.0 - دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با امکان ثبت تصاویر 2 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.4 |
قابلیت های دوربین | دارای 2 دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Dual Camera) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر 48 مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/1.8 ، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection - دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با امکان ثبت تصاویر 2 مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای 2 دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Dual Camera) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر 48 مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/1.8 ، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection - دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با امکان ثبت تصاویر 2 مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای 2 دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Dual Camera) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر 48 مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/1.8 ، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection - دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با امکان ثبت تصاویر 2 مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
سازنده | هوآوی | هوآوی | هوآوی |
صفحه نمايش.اندازه | 6.39 اینچ | 6.5 اینچ | - |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
رنگ | - | - | مشکی |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 7 آوریل 2020 | موجود. عرضه شده در 7 آوریل 2020 | موجود. عرضه شده در 7 آوریل 2020 |
نوع نمایشگر | OLED | OLED | OLED |
سایز نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2640 × 1200 پیکسل | 2640 × 1200 پیکسل | 2640 × 1200 پیکسل |
ابعاد | 158.2x72.6x9 میلیمتر | 158.2x72.6x9 میلیمتر | 158.2x72.6x9 میلیمتر |
وزن | 209 گرم | 209 گرم | 209 گرم |
جنس بدنه | شیشه و فلز (فریم از جنس آلومینیوم و قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه)
کاربرد شیار دوم برای کارت حافظه یا سیمکارت
دارای استاندراد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متری) | شیشه و فلز (فریم از جنس آلومینیوم و قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه)
کاربرد شیار دوم برای کارت حافظه یا سیمکارت
دارای استاندراد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متری) | شیشه و فلز (فریم از جنس آلومینیوم و قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه)
کاربرد شیار دوم برای کارت حافظه یا سیمکارت
دارای استاندراد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متری) |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال |
سیستم عامل | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
تراشه | Kirin 990 5G Chipset | Kirin 990 5G Chipset | Kirin 990 5G Chipset |
پردازنده | 64 بیت
Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU
2.86 و 2.36 و 1.95 گیگاهرتز | 64 بیت
Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU
2.86 و 2.36 و 1.95 گیگاهرتز | 64 بیت
Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU
2.86 و 2.36 و 1.95 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 GPU | Mali-G76 MP16 GPU | Mali-G76 MP16 GPU |
درگاه حافظه | دارد | دارد | دارد |
حافظه داخلی | 256گیگابایت | 256گیگابایت | 256گیگابایت |
دوربین اصلی | 1 ماژول دوربین
50مگاپیکسلی | 1 ماژول دوربین
50مگاپیکسلی | 1 ماژول دوربین
50مگاپیکسلی |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی دوگانه در قاب جلویی
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (Sensor Size 1/2.8) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
دوربین دوم از نوع مدت پرواز سهبعدی مادون قرمز (IR TOF 3D)
فیلمبرداری:
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) | دارای دوربین سلفی دوگانه در قاب جلویی
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (Sensor Size 1/2.8) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
دوربین دوم از نوع مدت پرواز سهبعدی مادون قرمز (IR TOF 3D)
فیلمبرداری:
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) | دارای دوربین سلفی دوگانه در قاب جلویی
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (Sensor Size 1/2.8) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
دوربین دوم از نوع مدت پرواز سهبعدی مادون قرمز (IR TOF 3D)
فیلمبرداری:
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی چهار دوربین 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 40 مگاپیکسل + TOF 3D دوربین 50 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 2.44 میکرومتر (2.44µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) دوربین 12 مگاپیکسلی پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/3.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 125 میکرومتر (125µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال 5برابر (5x Optical Zoom) دوربین 40 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/1.54 اینچ (''Sensor Size 1/1.54) و فناوری فوکوس Phase Detection دوربین چهارم از نوع مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D) مجهز به لنز Leica قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار دوربین در پشت گوشی چهار دوربین 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 40 مگاپیکسل + TOF 3D دوربین 50 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 2.44 میکرومتر (2.44µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) دوربین 12 مگاپیکسلی پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/3.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 125 میکرومتر (125µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال 5برابر (5x Optical Zoom) دوربین 40 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/1.54 اینچ (''Sensor Size 1/1.54) و فناوری فوکوس Phase Detection دوربین چهارم از نوع مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D) مجهز به لنز Leica قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار دوربین در پشت گوشی چهار دوربین 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 40 مگاپیکسل + TOF 3D دوربین 50 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 2.44 میکرومتر (2.44µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) دوربین 12 مگاپیکسلی پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/3.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 125 میکرومتر (125µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال 5برابر (5x Optical Zoom) دوربین 40 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/1.54 اینچ (''Sensor Size 1/1.54) و فناوری فوکوس Phase Detection دوربین چهارم از نوع مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D) مجهز به لنز Leica قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 7680 فریم بر ثانیه (720p@7680FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 7680 فریم بر ثانیه (720p@7680FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 7680 فریم بر ثانیه (720p@7680FPS) |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد
USB Type-C | ندارد
USB Type-C | ندارد
USB Type-C |
باتری | باتری لیتیوم -پلیمر با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت
قابلیت تعویض ندارد | باتری لیتیوم -پلیمر با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت
قابلیت تعویض ندارد | باتری لیتیوم -پلیمر با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت
قابلیت تعویض ندارد |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی) سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - | تشخیص چهره حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
سازنده | هوآوی | هوآوی | هوآوی |
