آبیمشکیبنفش | آبیسفیدخاکستری |
2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
161.2x77.3x9.1 میلیمتر | 161.2x77.3x9.1 میلیمتر |
199 گرم | 199 گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
Android 10 | Android 10 |
MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) Chipset | MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) Chipset |
Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 CPU | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
Mali-G57 MC3 GPU | Mali-G57 MC3 GPU |
UFS 2.2 | UFS 2.2 |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3, فاصله کانونی لنز 29 میلیمتر (Focal Length 29 mm), سایز سنسور 1/3.1 اینچ (1/3.1 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
فیلمبرداری:
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3, فاصله کانونی لنز 29 میلیمتر (Focal Length 29 mm), سایز سنسور 1/3.1 اینچ (1/3.1 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
فیلمبرداری:
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دارد | دارد |
5G، 4G، 3G، 2G | 5G، 4G، 3G، 2G |
شیائومی | شیائومی |
6.53 اینچ | 6.67اینچ |
4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
- | رجیستر شده |
آبیمشکیبنفش | آبیسفیدخاکستری |
15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 |
قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر |
204گرم | 204گرم |
دو سیم کارت | دو سیم کارت |
اندروید 11 | اندروید 11 |
Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset |
۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ | ۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ |
Adreno ۶۶۰ | Adreno ۶۶۰ |
AMOLED | AMOLED |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل |
سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) | ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) |
یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۲۰ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۲۰ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه |
حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
NFC،Wi-Fi،بلوتوث
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot | NFC،Wi-Fi،بلوتوث
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive | A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive |
بله
A-GPS | بله
A-GPS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
شیائومی | شیائومی |
6.53 اینچ | 6.67اینچ |
4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |