| آبیخاکستری | زردسبزمشکی | 
| 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 
| 162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 
| 198 گرم | 198 گرم | 
| دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | 
| Android 10 | Android 10 | 
| Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | 
| Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU | 
| Adreno 610 GPU | Adreno 610 GPU | 
| UFS 2.2 | UFS 2.2 | 
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 
| 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 
| حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) | 
| دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | 
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت | 
| حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | 
| نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | 
| A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | 
| USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | 
| دارد | دارد | 
| 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 
| شیائومی | شیائومی | 
| 6.53 اینچ | ۶.۷۱ اینچ | 
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 
| - | رجیستر شده | 
| آبیخاکستری | زردسبزمشکی | 
| ۹.۲×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۹.۲×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | 
| ۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم | 
| پشتیبانی از microSDXC | پشتیبانی از microSDXC | 
| دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | 
| IPS | IPS | 
| 6.53 اینچ | ۶.۷۱ اینچ | 
| مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | 
| ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ | 
| باتری فوق قدرتمند | باتری فوق قدرتمند | 
| ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | 
| ۶ ژوئن ۲۰۲۲ | ۶ ژوئن ۲۰۲۲ | 
| Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | 
| رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO | رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO | 
| JLQ JR۵۱۰ Chipset | JLQ JR۵۱۰ Chipset | 
| ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
نوع پردازنده:۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی:۱.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
نوع پردازنده:۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی:۱.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز | 
| Mali-G۵۷ MC۱ GPU | Mali-G۵۷ MC۱ GPU | 
| 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G | 
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 
| microSD | microSD | 
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 
| Infrared
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Infrared
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | 
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | 
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| A۲DP, LE | A۲DP, LE | 
| A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | 
| 2 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل | 
| دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | 
| دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 
| رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 
| Android ۱۱ | Android ۱۱ | 
| دارد | دارد | 
| اقتصادی
میانرده | اقتصادی
میانرده | 
| حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | 
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات | 
| تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر | تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر | 
| شیائومی | شیائومی |