| آبیسفیدمشکی | آبیبنفشخاکستری | آبیزردمشکی |
| 720 × 1560 | 720 × 1560 | 720 × 1560 |
| 8.5 × 71.9 × 153.5 میلیمتر | 8.5 × 71.9 × 153.5 میلیمتر | 8.5 × 71.9 × 153.5 میلیمتر |
| 173.8 گرم | 173.8 گرم | 173.8 گرم |
| دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| Andriod Pie 9.0 | Andriod Pie 9.0 | Andriod Pie 9.0 |
| Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| Adreno 610 | Adreno 610 | Adreno 610 |
| microSD | microSD | microSD |
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
| دوربینی با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دوربینی با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دوربینی با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دارای سه دوربین در پشت گوشیسه دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF و فوکوس خودکار لیزری
دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm)، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیسه دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF و فوکوس خودکار لیزری
دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm)، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیسه دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF و فوکوس خودکار لیزری
دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm)، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4030 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4030 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4030 میلیآمپر ساعت |
| حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | - |
| نسخه 5 | نسخه 5 | نسخه 5 |
| A-GPS , GLONASS , BeidouBDS | A-GPS , GLONASS , BeidouBDS | A-GPS , GLONASS , BeidouBDS |
| USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| دارد | دارد | دارد |
| 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| 6.9اینچ | 6.6اینچ | 6.67اینچ |
| 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| - | رجیستر شده | رجیستر شده |
| آبیسفیدمشکی | آبیبنفشخاکستری | آبیزردمشکی |
| موجود. عرضه شده در 12می 2020 | موجود. عرضه شده در 12می 2020 | موجود. عرضه شده در 12می 2020 |
| 2400×1080پیکسل | 2400×1080پیکسل | 2400×1080پیکسل |
| 163.3در75.4در8.9میلی متر | 163.3در75.4در8.9میلی متر | 163.3در75.4در8.9میلی متر |
| 219گرم | 219گرم | 219گرم |
| قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم آلومینیومی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم آلومینیومی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم آلومینیومی |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7nm+)Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7nm+)Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7nm+)Chipset |
| 64بیت | 64بیت | 64بیت |
| Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU |
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| 4ماژول دوربین | 4ماژول دوربین | 4ماژول دوربین |
| دارای لنز از نوع عریض (wide)با رزولوشن20مگاپیکسل ,دریچه دیافراگمf/2.2,ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز 0.8میکرومتر وسایز سنسور 1/34اینچ قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920×1080 و سرعت30فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری ب رزولوشن 1080×720 و سرعت 120فریمبر ثانیه (720p@120fps) | دارای لنز از نوع عریض (wide)با رزولوشن20مگاپیکسل ,دریچه دیافراگمf/2.2,ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز 0.8میکرومتر وسایز سنسور 1/34اینچ قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920×1080 و سرعت30فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری ب رزولوشن 1080×720 و سرعت 120فریمبر ثانیه (720p@120fps) | دارای لنز از نوع عریض (wide)با رزولوشن20مگاپیکسل ,دریچه دیافراگمf/2.2,ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز 0.8میکرومتر وسایز سنسور 1/34اینچ قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920×1080 و سرعت30فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری ب رزولوشن 1080×720 و سرعت 120فریمبر ثانیه (720p@120fps) |
| دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل +13 مگاپیکسل+5مگاپیکسل+2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (wide)با رزولوشن64 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض(Ultrawide)با رزولوشن 13مگاپیکسل دوربین سوم از نوع ماکرو(macro)با رزولوشن 5 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2مگاپیکسل قابل عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانورما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل +13 مگاپیکسل+5مگاپیکسل+2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (wide)با رزولوشن64 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض(Ultrawide)با رزولوشن 13مگاپیکسل دوربین سوم از نوع ماکرو(macro)با رزولوشن 5 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2مگاپیکسل قابل عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانورما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل +13 مگاپیکسل+5مگاپیکسل+2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (wide)با رزولوشن64 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض(Ultrawide)با رزولوشن 13مگاپیکسل دوربین سوم از نوع ماکرو(macro)با رزولوشن 5 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2مگاپیکسل قابل عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانورما (Panorama) |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات مجهز به (Quick Charge 4+) و USB Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات مجهز به (Quick Charge 4+) و USB Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات مجهز به (Quick Charge 4+) و USB Power Delivery 3.0 |
| حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | - |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
| 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| دارد,withبانددوگانهqzss,GALILEO,BDS,GLONASS,A-GPS | دارد,withبانددوگانهqzss,GALILEO,BDS,GLONASS,A-GPS | دارد,withبانددوگانهqzss,GALILEO,BDS,GLONASS,A-GPS |
| 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G |
| دارد | دارد | دارد |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| 6.9اینچ | 6.6اینچ | 6.67اینچ |
| 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| - | رجیستر شده | رجیستر شده |
| آبیسفیدمشکی | آبیبنفشخاکستری | آبیزردمشکی |
| عرضه شده در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ | عرضه شده در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ | عرضه شده در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ |
| ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ |
| 205 گرم | 205 گرم | 205 گرم |
| AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
| ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ |
| Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset |
| ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver
۶۴ بیتی
۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver
۶۴ بیتی
۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver
۶۴ بیتی
۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز |
| Adreno ۶۱۹ GPU | Adreno ۶۱۹ GPU | Adreno ۶۱۹ GPU |
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| ۳ ماژول دوربین
۱۰۸ مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
۱۰۸ مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
۱۰۸ مگاپیکسل |
| دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۸ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۸ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۸ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| یک دوربین در قسمت جلوییحسگر با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | یک دوربین در قسمت جلوییحسگر با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | یک دوربین در قسمت جلوییحسگر با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge ۳+ توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۴۱ دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge ۳+ توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۴۱ دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge ۳+ توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۴۱ دقیقه |
| ۵.۱ | ۵.۱ | ۵.۱ |
| Infrared
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
Wi-Fi
بلوتوث |
| 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G |
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| 6.9اینچ | 6.6اینچ | 6.67اینچ |
| 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) |
| میانرده | میانرده | میانرده |