رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سبز مشکی | آبی سفید صورتی کرال مشکی | آبی سفید قرمز مشکی | آبی قرمز مشکی |
وضعیت | موجود. عرضه شده در24 فوریه 2021 | موجود. عرضه شده در24 فوریه 2021 | موجود. عرضه شده در24 فوریه 2021 | موجود. عرضه شده در24 فوریه 2021 |
نوع نمایشگر | Super AMOLED Plus | Super AMOLED Plus | Super AMOLED Plus | Super AMOLED Plus |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 163.9x76.3x9.5 میلیمتر | 163.9x76.3x9.5 میلیمتر | 163.9x76.3x9.5 میلیمتر | 163.9x76.3x9.5 میلیمتر |
وزن | 218 گرم | 218 گرم | 218 گرم | 218 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک و شیشه
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک | پلاستیک و شیشه
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک | پلاستیک و شیشه
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک | پلاستیک و شیشه
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک |
سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
تراشه | Exynos 9825 (7 nm) Chipset | Exynos 9825 (7 nm) Chipset | Exynos 9825 (7 nm) Chipset | Exynos 9825 (7 nm) Chipset |
پردازنده | Dual-Core Exynos M4 & Dual-Core Cortex-A75 & Quad-Core Cortex-A55 CPU | Dual-Core Exynos M4 & Dual-Core Cortex-A75 & Quad-Core Cortex-A55 CPU | Dual-Core Exynos M4 & Dual-Core Cortex-A75 & Quad-Core Cortex-A55 CPU | Dual-Core Exynos M4 & Dual-Core Cortex-A75 & Quad-Core Cortex-A55 CPU |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای چهار سنسور دوربین دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید ۱۲۳ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - سنسور چهارم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار سنسور دوربین دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید ۱۲۳ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - سنسور چهارم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار سنسور دوربین دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید ۱۲۳ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - سنسور چهارم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار سنسور دوربین دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید ۱۲۳ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - سنسور چهارم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
باتری | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 7000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات
قابلیت شارژ معکوس | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 7000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات
قابلیت شارژ معکوس | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 7000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات
قابلیت شارژ معکوس | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 7000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات
قابلیت شارژ معکوس |
حسگرها | ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - | سنسور مجاورت شتابسنج |
شبکه بیسیم | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , جاوا , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , جاوا , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , جاوا , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , جاوا , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.7اینچ | 6.6اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سبز مشکی | آبی سفید صورتی کرال مشکی | آبی سفید قرمز مشکی | آبی قرمز مشکی |
وضعیت | 2022, March 04 | 2022, March 04 | 2022, March 04 | 2022, March 04 |
نوع نمایشگر | PLS LCD, 90Hz | PLS LCD, 90Hz | PLS LCD, 90Hz | PLS LCD, 90Hz |
رزولوشن | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 8.4 ×76.9×164.5 میلی متر | 8.4 ×76.9×164.5 میلی متر | 8.4 ×76.9×164.5 میلی متر | 8.4 ×76.9×164.5 میلی متر |
وزن | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم |
سیم کارت | دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) |
سیستم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید |
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - | سنسور مجاورت شتابسنج |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.7اینچ | 6.6اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سبز مشکی | آبی سفید صورتی کرال مشکی | آبی سفید قرمز مشکی | آبی قرمز مشکی |
وضعیت | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 |
نوع نمایشگر | PLS IPS | PLS IPS | PLS IPS | PLS IPS |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل |
ابعاد | 164x75.8x8.9 میلیمتر | 164x75.8x8.9 میلیمتر | 164x75.8x8.9 میلیمتر | 164x75.8x8.9 میلیمتر |
وزن | 205 گرم | 205 گرم | 205 گرم | 205 گرم |
جنس بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 |
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest |
پردازنده | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU |
درگاه حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حافظه داخلی | 128گیگابایت | 128گیگابایت | 128گیگابایت | 128گیگابایت |
دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
شبکه بیسیم | بله | بله | بله | بله |
بلوتوث | بله | بله | بله | بله |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.7اینچ | 6.6اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سبز مشکی | آبی سفید صورتی کرال مشکی | آبی سفید قرمز مشکی | آبی قرمز مشکی |
وضعیت | 26 نوامبر 2021 | 26 نوامبر 2021 | 26 نوامبر 2021 | 26 نوامبر 2021 |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS | PLS IPS | PLS IPS | PLS IPS |
سایز نمایشگر | 6.5اینچ | 6.5اینچ | 6.5اینچ | 6.5اینچ |
ابعاد | ۹.۱×۷۵.۹×۱۶۴.۲ | ۹.۱×۷۵.۹×۱۶۴.۲ | ۹.۱×۷۵.۹×۱۶۴.۲ | ۹.۱×۷۵.۹×۱۶۴.۲ |
رزولوشن | 720×1600 پیکسل | 720×1600 پیکسل | 720×1600 پیکسل | 720×1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ |
جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
سیم کارت | دو سیمکارت(نانو-سیم) | دو سیمکارت(نانو-سیم) | دو سیمکارت(نانو-سیم) | دو سیمکارت(نانو-سیم) |
توضیحات کارت حافظه جانبی | microSDXC شیار مجزا برای کارت حافظه | microSDXC شیار مجزا برای کارت حافظه | microSDXC شیار مجزا برای کارت حافظه | microSDXC شیار مجزا برای کارت حافظه |
سیستم عامل | اندروید11 | اندروید11 | اندروید11 | اندروید11 |
تراشه | Unisoc SC9863A Chipset | Unisoc SC9863A Chipset | Unisoc SC9863A Chipset | Unisoc SC9863A Chipset |
پردازنده | Octa-core
64 بیتی
۱.۶ گیگاهرتز | Octa-core
64 بیتی
۱.۶ گیگاهرتز | Octa-core
64 بیتی
۱.۶ گیگاهرتز | Octa-core
64 بیتی
۱.۶ گیگاهرتز |
ویژگیهای خاص | فبلت
مناسب عکاسی | فبلت
مناسب عکاسی | فبلت
مناسب عکاسی | فبلت
مناسب عکاسی |
درگاه حافظه | microSD | microSD | microSD | microSD |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | ۲ ماژول دوربین
۴۸ مگاپیکسل | ۲ ماژول دوربین
۴۸ مگاپیکسل | ۲ ماژول دوربین
۴۸ مگاپیکسل | ۲ ماژول دوربین
۴۸ مگاپیکسل |
