رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | 
انتخاب رنگ | آبی سفید قرمز مشکی  | آبی سفید مشکی  | آبی سفید مشکی بنفش  | 
وضعیت | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 | 
نوع نمایشگر | PLS IPS | PLS IPS | PLS IPS | 
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل | 
ابعاد | 164x75.8x8.9 میلیمتر | 164x75.8x8.9 میلیمتر | 164x75.8x8.9 میلیمتر | 
وزن | 205 گرم | 205 گرم | 205 گرم | 
جنس بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | 
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | 
سیستم عامل | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 | 
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | 
پردازنده | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | 
درگاه حافظه | microSD | microSD | microSD | 
حافظه داخلی | 128گیگابایت | 128گیگابایت | 128گیگابایت | 
دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | 
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR  | دارای چهار دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR  | دارای چهار دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR  | 
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | 
شبکه بیسیم | بله | بله | بله | 
بلوتوث | بله | بله | بله | 
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | 
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | 
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | 
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | 
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.4اینچ | 6.6اینچ | 
مقدار رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | 
انتخاب رنگ | آبی سفید قرمز مشکی  | آبی سفید مشکی  | آبی سفید مشکی بنفش  | 
نوع نمایشگر | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | 
رزولوشن | 720×1600 پیکسل | 720×1600 پیکسل | 720×1600 پیکسل | 
ابعاد | 8.4×74×159.9 | 8.4×74×159.9 | 8.4×74×159.9 | 
وزن | 186 گرم | 186 گرم | 186 گرم | 
جنس بدنه | قاب پشتی از جنس پلاستیک و فریم از جنس پلاستیک | قاب پشتی از جنس پلاستیک و فریم از جنس پلاستیک | قاب پشتی از جنس پلاستیک و فریم از جنس پلاستیک | 
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | 
سیستم عامل | - اندروید 11 | - اندروید 11 | - اندروید 11 | 
تراشه | Mediatek Helio G80 chipset | Mediatek Helio G80 chipset | Mediatek Helio G80 chipset | 
پردازنده | 2x Cortex-A75 & 6x Cortex-A55
64 بیتی
2.0-1.8 گیگاهرتز | 2x Cortex-A75 & 6x Cortex-A55
64 بیتی
2.0-1.8 گیگاهرتز | 2x Cortex-A75 & 6x Cortex-A55
64 بیتی
2.0-1.8 گیگاهرتز | 
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | 
درگاه حافظه | microSD (درگاه اختصاصی) | microSD (درگاه اختصاصی) | microSD (درگاه اختصاصی) | 
حافظه داخلی | 128گیگابایت | 128گیگابایت | 128گیگابایت | 
دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)  | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)  | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)  | 
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و دارای PDAF و لرزشگیر اپتکیال (OIS) دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 123 درجه دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)  | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و دارای PDAF و لرزشگیر اپتکیال (OIS) دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 123 درجه دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)  | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و دارای PDAF و لرزشگیر اپتکیال (OIS) دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 123 درجه دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)  | 
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | 
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
شارژر 25 وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
شارژر 25 وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
شارژر 25 وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | 
بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE | A2DP, LE | 
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | 
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | 
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.4اینچ | 6.6اینچ | 
مقدار رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی | 
سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2.5 | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2.5 | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2.5 | 
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | 
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | 
انتخاب رنگ | آبی سفید قرمز مشکی  | آبی سفید مشکی  | آبی سفید مشکی بنفش  | 
وضعیت | موجود. عرضه شده در 03 ژوئن 2021 | موجود. عرضه شده در 03 ژوئن 2021 | موجود. عرضه شده در 03 ژوئن 2021 | 
نوع نمایشگر | TFT | TFT | TFT | 
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 
ابعاد | 167.2x76.4x9 میلیمتر | 167.2x76.4x9 میلیمتر | 167.2x76.4x9 میلیمتر | 
وزن | 203 گرم | 203 گرم | 203 گرم | 
سیم کارت | دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) | 
سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 | 
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset | 
پردازنده | Dual-Core Cortex-A76 & Hexa-Core Cortex-A55 CPU | Dual-Core Cortex-A76 & Hexa-Core Cortex-A55 CPU | Dual-Core Cortex-A76 & Hexa-Core Cortex-A55 CPU | 
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | 
قابلیت های دوربین | دارای 3 دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, زاویه دید ۱۱۵ درجه، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (Sensor Size 1/5.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR  | دارای 3 دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, زاویه دید ۱۱۵ درجه، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (Sensor Size 1/5.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR  | دارای 3 دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, زاویه دید ۱۱۵ درجه، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (Sensor Size 1/5.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR  | 
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | 
حسگرها | - | - | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما  | 
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot | 
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 
GPS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | 
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | 
شبکه های ارتباطی | 5G، 4G، 3G، 2G | 5G، 4G، 3G، 2G | 5G، 4G، 3G، 2G | 
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | 
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | 
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.4اینچ | 6.6اینچ | 
مقدار رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 
            
























































































































