رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سفیدخاکستری | آبیخاکستری | آبیخاکستری |
27 مارس 2020 | 27 مارس 2020 | 27 مارس 2020 |
2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
163.7x74.8x7.9 میلیمتر | 163.7x74.8x7.9 میلیمتر | 163.7x74.8x7.9 میلیمتر |
192گرم | 192گرم | 192گرم |
دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
Android10 | Android10 | Android10 |
Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) Chipset |
Kryo 475 Prime + Kryo 475 Gold + Hexa-Core Kryo 475 Silver CPU | Kryo 475 Prime + Kryo 475 Gold + Hexa-Core Kryo 475 Silver CPU | Kryo 475 Prime + Kryo 475 Gold + Hexa-Core Kryo 475 Silver CPU |
Adreno 620 GPU | Adreno 620 GPU | Adreno 620 GPU |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
4 ماژول دوربین 48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین 48 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین 48 مگاپیکسل |
دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، دریچهی دیافراگم f/1.8 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) دارای تایمر (Self Timer) | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، دریچهی دیافراگم f/1.8 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) دارای تایمر (Self Timer) | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، دریچهی دیافراگم f/1.8 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) دارای تایمر (Self Timer) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4160 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4160 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4160 میلیآمپرساعت |
نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX HD | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX HD | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX HD |
2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G |
دارد | دارد | دارد |
6گیگابایت | 6گیگابایت | 6گیگابایت |
شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
6.47اینچ | ۶.۴۳ اینچ | 6.3اینچ |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سفیدخاکستری | آبیخاکستری | آبیخاکستری |
AMOLED | AMOLED | AMOLED |
۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ |
۱۷۹ گرم | ۱۷۹ گرم | ۱۷۹ گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
6.47اینچ | ۶.۴۳ اینچ | 6.3اینچ |
فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ |
مقاوم در برابر پاشش آب (IP۵۳) | مقاوم در برابر پاشش آب (IP۵۳) | مقاوم در برابر پاشش آب (IP۵۳) |
Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass ۳ |
نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
۴x Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی
۲.۴ - ۱.۹ گیگاهرتز | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی
۲.۴ - ۱.۹ گیگاهرتز | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی
۲.۴ - ۱.۹ گیگاهرتز |
Adreno ۶۱۰ | Adreno ۶۱۰ | Adreno ۶۱۰ |
۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
microSD | microSD | microSD |
6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
۵.۱, A۲DP, LE | ۵.۱, A۲DP, LE | ۵.۱, A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
4 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل |
دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰% شارژ در ۶۰ دقیقه) | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰% شارژ در ۶۰ دقیقه) | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰% شارژ در ۶۰ دقیقه) |
- | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
شیائومی | شیائومی | شیائومی |
اقتصادی | اقتصادی | اقتصادی |
Android 11 | Android 11 | Android 11 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
استریو | استریو | استریو |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سفیدخاکستری | آبیخاکستری | آبیخاکستری |
موجود. عرضهشده در 25 می 2021 | موجود. عرضهشده در 25 می 2021 | موجود. عرضهشده در 25 می 2021 |
IPS | IPS | IPS |
1080 × 2340 پیکسل | 1080 × 2340 پیکسل | 1080 × 2340 پیکسل |
158.3 در 75.3 در 8.4 میلیمتر | 158.3 در 75.3 در 8.4 میلیمتر | 158.3 در 75.3 در 8.4 میلیمتر |
190 گرم | 190 گرم | 190 گرم |
قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
دوسیمکارته | دوسیمکارته | دوسیمکارته |
Android 11 | Android 11 | Android 11 |
MediaTek Helio G85 (12nm) Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) Chipset |
Dual-core Cortex-A75 & Hexa-core Cortex-A55 CPU | Dual-core Cortex-A75 & Hexa-core Cortex-A55 CPU | Dual-core Cortex-A75 & Hexa-core Cortex-A55 CPU |
Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
microSD | microSD | microSD |
64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دارای 4 دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2)
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای 4 دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2)
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای 4 دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2)
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات (کوییک شارژ 3) | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات (کوییک شارژ 3) | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات (کوییک شارژ 3) |
- | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct, hotspot |
نسخه 5.2
A2DP, LE | نسخه 5.2
A2DP, LE | نسخه 5.2
A2DP, LE |
بله، با A-GPS , GLONASS , BeidouBDS , GALILEO | بله، با A-GPS , GLONASS , BeidouBDS , GALILEO | بله، با A-GPS , GLONASS , BeidouBDS , GALILEO |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.47اینچ | ۶.۴۳ اینچ | 6.3اینچ |
6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |