| رجیستر شده | رجیستر شده | 
| مشکی | آبی تیره | 
| 145.4x62.1x16.1 میلیمتر | 145.4x62.1x16.1 میلیمتر | 
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | 
| دو سیم کارت | دو سیم کارت | 
| 161گرم | 161گرم | 
| استاندارد ضد آب و گرد و خاک IP68 استاندارد نظامی MIL-STD-810G | استاندارد ضد آب و گرد و خاک IP68 استاندارد نظامی MIL-STD-810G | 
| کلاسیک , دارای صفحه کلید , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم | کلاسیک , دارای صفحه کلید , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم | 
| Dual-Core Cortex-A7 CPU | Dual-Core Cortex-A7 CPU | 
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 
| microSD | microSD | 
| بله | بله | 
| خیر | خیر | 
| TFT | TFT | 
| 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 
| 320 × 240 پیکسل | 320 × 240 پیکسل | 
| 256 هزار رنگ | 256 هزار رنگ | 
| 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 
| دارای لنز با رزولوشن 2 مگاپیکسل | دارای لنز با رزولوشن 2 مگاپیکسل | 
| ندارد | ندارد | 
| دارد | دارد | 
| KaiOS | KaiOS | 
| دارد | دارد | 
| خیر لیتیوم-یون با ظرفیت 2100 میلی آمپر ساعت | خیر لیتیوم-یون با ظرفیت 2100 میلی آمپر ساعت | 
| نوکیا | نوکیا | 
| 2.4اینچ | 6.52 اینچ | 
| 512مگابایت | 2 گیگابایت | 
| رجیستر شده | رجیستر شده | 
| مشکی | آبی تیره | 
| 169.9x77.9x8.8 میلیمتر | 169.9x77.9x8.8 میلیمتر | 
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | 
| دو سیم کارت | دو سیم کارت | 
| 191 گرم | 191 گرم | 
| Unisoc SC9863A (28nm) Chipset | Unisoc SC9863A (28nm) Chipset | 
| Quad-Core Cortex-A55 + Quad-Core Cortex-A55 CPU | Quad-Core Cortex-A55 + Quad-Core Cortex-A55 CPU | 
| 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 
| دارد | دارد | 
| بله | بله | 
| بله | بله | 
| IPS | IPS | 
| 720x1600 پیکسل | 720x1600 پیکسل | 
| 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 
| دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Auto focus
قابلیت عکاسی HDR | دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Auto focus
قابلیت عکاسی HDR | 
| رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) | 
| دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل
رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) | دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل
رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) | 
| دارد | دارد | 
| Android 11 | Android 11 | 
| Android 11 (Go edition) | Android 11 (Go edition) | 
| خیر | خیر | 
| باتری لیتیومیونی با ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت | 
| - | سنسور مجاورتشتابسنج | 
| نوکیا | نوکیا | 
| 2.4اینچ | 6.52 اینچ | 
| 512مگابایت | 2 گیگابایت |