رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیمشکی | آبیسفیدمشکیسرمه ای |
159.9x 75.2x8.3 میلیمتر | 159.9x 75.2x8.3 میلیمتر |
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
دو سیم کارت | دو سیم کارت |
180گرم | 180گرم |
فریم ساخته شده از پلاستیک قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 | فریم ساخته شده از پلاستیک قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 |
مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
Quad-core Kryo 260 Gold + Quad-core Kryo 260 Silver CPU | Quad-core Kryo 260 Gold + Quad-core Kryo 260 Silver CPU |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
microSD | microSD |
بله | بله |
بله | بله |
IPS | IPS |
2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
2280 × 1080 پیکسل | 2280 × 1080 پیکسل |
16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربینی با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دوربینی با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دارد | دارد |
قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
Andriod Pie 9.0 | Andriod Pie 9.0 |
دارد | دارد |
قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) |
MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
خیر باتری از نوع لیتیوم-پلمیر با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت دارای شارژر با توان 10 وات | خیر باتری از نوع لیتیوم-پلمیر با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت دارای شارژر با توان 10 وات |
دفترچه راهنما , کابل USB | دفترچه راهنما , کابل USB |
نوکیا | نوکیا |
6.3اینچ | 2.8 اینچ |
6 گیگابایت | 512مگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیمشکی | آبیسفیدمشکیسرمه ای |
132.2x56.5x12.3 میلیمتر | 132.2x56.5x12.3 میلیمتر |
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
دو سیم کارت | دو سیم کارت |
161گرم | 161گرم |
قاب جلویی و پشتی از پلاستیک
فریم از پلاستیک | قاب جلویی و پشتی از پلاستیک
فریم از پلاستیک |
کلاسیک , دارای صفحه کلید , مناسب سالمندان , دارای بدنه مقاوم | کلاسیک , دارای صفحه کلید , مناسب سالمندان , دارای بدنه مقاوم |
Quad-Core Cortex-A7 CPU | Quad-Core Cortex-A7 CPU |
4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
microSD | microSD |
بله | بله |
خیر | خیر |
TFT | TFT |
2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
320 × 240 پیکسل | 320 × 240 پیکسل |
16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
دارای یک دوربین در قاب پشتیدوربین با رزولوشن 2.0 مگاپیکسل | دارای یک دوربین در قاب پشتیدوربین با رزولوشن 2.0 مگاپیکسل |
ندارد | ندارد |
دارد | دارد |
KaiOS | KaiOS |
بله | بله |
باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1150 میلیآمپرساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1150 میلیآمپرساعت |
نوکیا | نوکیا |
6.3اینچ | 2.8 اینچ |
6 گیگابایت | 512مگابایت |