رجیستر شده | رجیستر شده |
سفیدمشکی | مشکیخاکستری |
123.7x52.4x13.1 میلیمتر | 123.7x52.4x13.1 میلیمتر |
سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
دو سیم کارت | دو سیم کارت |
88.2گرم | 88.2گرم |
19 مارس 2020 | 19 مارس 2020 |
کلاسیک , دارای صفحه کلید | کلاسیک , دارای صفحه کلید |
ندارد | ندارد |
16مگابایت | 16مگابایت |
microSD | microSD |
خیر | خیر |
TFT | TFT |
2G | 2G |
320 × 240 پیکسل | 320 × 240 پیکسل |
VGA | VGA |
ندارد | ندارد |
دارد | دارد |
بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
دارد | دارد |
MMS , ایمیل | MMS , ایمیل |
باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 1200 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 1200 میلی آمپر ساعت |
دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
نوکیا | نوکیا |
2.4اینچ | 6.5 اینچ |
8مگابایت | 2 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده |
سفیدمشکی | مشکیخاکستری |
165.9x76.3x8.7 میلیمتر | 165.9x76.3x8.7 میلیمتر |
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
دو سیم کارت | دو سیم کارت |
195 گرم | 195 گرم |
Octa Core Cortex-A53 | Octa Core Cortex-A53 |
32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
دارد | دارد |
بله | بله |
2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
دوربین اول با رزولوشن 13 مگاپیکسل، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Auto focus
دوربین دوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR | دوربین اول با رزولوشن 13 مگاپیکسل، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Auto focus
دوربین دوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR |
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
دارد | دارد |
Android 10 | Android 10 |
- | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج |
MMS , ایمیل , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
خیر | خیر |
باتری لیتیومپلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت | باتری لیتیومپلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
نوکیا | نوکیا |
2.4اینچ | 6.5 اینچ |
8مگابایت | 2 گیگابایت |