| مشکیطلایینقره ای | آبیرزگلدمشکینقره ای |
| آقایان وبانوان | آقایان وبانوان |
| ورزشی , روزمره | ورزشی , روزمره |
| 30.5 گرم | 30.5 گرم |
| مستطیل | مستطیل |
| آلومینیوم | آلومینیوم |
| بله | بله |
| بله | بله |
| Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| IOS | IOS |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| S5 | S5 |
| پردازنده دو هستهای | پردازنده دو هستهای |
| 32000 مگابایت | 32000 مگابایت |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| Bluetooth , Wi-Fi , 4G LTE | Bluetooth , Wi-Fi , 4G LTE |
| دارد | دارد |
| لیتیوم-یون | لیتیوم-یون |
| اپل | اپل |
| سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا |
| شتاب سنج , ژیروسکوپ , گام شمار , شمارش ضربان قلب , فشارسنج , ارتفاعسنج | شتاب سنج , ژیروسکوپ , گام شمار , شمارش ضربان قلب , فشارسنج , ارتفاعسنج |
| نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS |
| مشکیطلایینقره ای | آبیرزگلدمشکینقره ای |
| آقایان وبانوان | آقایان وبانوان |
| ورزشی , روزمره | ورزشی , روزمره |
| ۱۰.۷×۳۴×۴۰ میلیمتر | ۱۰.۷×۳۴×۴۰ میلیمتر |
| ۲۶ گرم | ۲۶ گرم |
| مستطیل | مستطیل |
| آلومینیوم | آلومینیوم |
| بله | بله |
| بله | بله |
| صفحه نمایش رنگی
صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
قابلیت مکالمه مستقیم | صفحه نمایش رنگی
صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
قابلیت مکالمه مستقیم |
| Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| ۳۲۶ پیکسل بر اینچ | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
| میزان روشنایی: تا ۱۰۰۰ نیت | میزان روشنایی: تا ۱۰۰۰ نیت |
| WatchOS ۹ | WatchOS ۹ |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| ۴۴۸x۳۶۸ پیکسل | ۴۴۸x۳۶۸ پیکسل |
| 32 مگابایت | 32 مگابایت |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| Bluetooth
WiFi | Bluetooth
WiFi |
| ندارد | ندارد |
| لیتیوم-یون | لیتیوم-یون |
| اپل | اپل |
| سازگار با سیستم عامل iOS | سازگار با سیستم عامل iOS |
| ارتفاع سنج (Altimeter)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)
قطبنما (Compass) | ارتفاع سنج (Altimeter)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)
قطبنما (Compass) |