| مشکیطلایینقره ای | آبیسبزمشکینارنجی | 
| آقایان وبانوان | آقایان وبانوان | 
| ورزشی , روزمره | ورزشی , روزمره | 
| 30.5 گرم | 30.5 گرم | 
| مستطیل | مستطیل | 
| آلومینیوم | آلومینیوم | 
| بله | بله | 
| بله | بله | 
| Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | 
| IOS | IOS | 
| دارد | دارد | 
| ندارد | ندارد | 
| دارد | دارد | 
| S5 | S5 | 
| پردازنده دو هستهای | پردازنده دو هستهای | 
| 32000 مگابایت | 32000 مگابایت | 
| ندارد | ندارد | 
| ندارد | ندارد | 
| دارد | دارد | 
| Bluetooth , Wi-Fi , 4G LTE | Bluetooth , Wi-Fi , 4G LTE | 
| دارد | دارد | 
| لیتیوم-یون | لیتیوم-یون | 
| اپل | اپل | 
| سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | 
| شتاب سنج , ژیروسکوپ , گام شمار , شمارش ضربان قلب , فشارسنج , ارتفاعسنج | شتاب سنج , ژیروسکوپ , گام شمار , شمارش ضربان قلب , فشارسنج , ارتفاعسنج | 
| نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | 
| مشکیطلایینقره ای | آبیسبزمشکینارنجی | 
| ورزش | ورزش | 
| ورزشی ، رسمی ، روزمره | ورزشی ، رسمی ، روزمره | 
| ۴۹x۴۴x۱۴.۴ میلیمتر | ۴۹x۴۴x۱۴.۴ میلیمتر | 
| ۶۱.۳ گرم | ۶۱.۳ گرم | 
| مستطیل | مستطیل | 
| جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت | 
| برزنت | برزنت | 
| بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی | 
| بله | بله | 
| 1.92 اینچ | 1.92 اینچ | 
| ۵۰۲x۴۱۰ | ۵۰۲x۴۱۰ | 
| ۳۳۸ پیکسل بر اینچ | ۳۳۸ پیکسل بر اینچ | 
| روشنایی: ۲۰۰۰ نیت Always-on display | روشنایی: ۲۰۰۰ نیت Always-on display | 
| بله | بله | 
| Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | 
| WatchOS ۹ | WatchOS ۹ | 
| صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
کنترل سطح اکسیژن خون | صفحه نمایش لمسی
قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث
کنترل سطح اکسیژن خون | 
| Dual-core | Dual-core | 
| GPU:PowerVR | GPU:PowerVR | 
| ۳۲GB | ۳۲GB | 
| Bluetooth
NFC
WiFi | Bluetooth
NFC
WiFi | 
| بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS، BDS | 
| ارتفاع سنج (Altimeter)
دما و رطوبت (Temperature & Humidity)
سنجش اکسیژن خون (SPO۲)
شمارشگر ضربان قلب
فشارسنج (Barometer) | ارتفاع سنج (Altimeter)
دما و رطوبت (Temperature & Humidity)
سنجش اکسیژن خون (SPO۲)
شمارشگر ضربان قلب
فشارسنج (Barometer) | 
| دارد | دارد | 
| ندارد | ندارد | 
| لیتیوم-یون
ظرفیت باتری ۵۴۲ میلی آمپر ساعت | لیتیوم-یون
ظرفیت باتری ۵۴۲ میلی آمپر ساعت | 
| heart rate always-on altimeter SpO۲ Crash Detection Fall Detection | heart rate always-on altimeter SpO۲ Crash Detection Fall Detection | 
| اپل | اپل |