| مشکیطلایینقره ای | آبیاستارلایتسبزمشکی | 
| آقایان وبانوان | آقایان وبانوان | 
| ورزشی , روزمره | ورزشی , روزمره | 
| 30.5 گرم | 30.5 گرم | 
| مستطیل | مستطیل | 
| آلومینیوم | آلومینیوم | 
| بله | بله | 
| بله | بله | 
| Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | 
| IOS | IOS | 
| دارد | دارد | 
| ندارد | ندارد | 
| دارد | دارد | 
| S5 | S5 | 
| پردازنده دو هستهای | پردازنده دو هستهای | 
| 32000 مگابایت | 32000 مگابایت | 
| ندارد | ندارد | 
| ندارد | ندارد | 
| دارد | دارد | 
| Bluetooth , Wi-Fi , 4G LTE | Bluetooth , Wi-Fi , 4G LTE | 
| دارد | دارد | 
| لیتیوم-یون | لیتیوم-یون | 
| اپل | اپل | 
| سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | 
| شتاب سنج , ژیروسکوپ , گام شمار , شمارش ضربان قلب , فشارسنج , ارتفاعسنج | شتاب سنج , ژیروسکوپ , گام شمار , شمارش ضربان قلب , فشارسنج , ارتفاعسنج | 
| نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | 
| مشکیطلایینقره ای | آبیاستارلایتسبزمشکی | 
| آقایان وبانوان | آقایان وبانوان | 
| ورزشی ، رسمی ، روزمره | ورزشی ، رسمی ، روزمره | 
| مستطیل | مستطیل | 
| آلومینیوم | آلومینیوم | 
| بله | بله | 
| بله | بله | 
| Retina LTPO OLED capacitive touchscreen, 16M colors | Retina LTPO OLED capacitive touchscreen, 16M colors | 
| iOS | iOS | 
| ندارد | ندارد | 
| ندارد | ندارد | 
| دارد | دارد | 
| Dual-core | Dual-core | 
| دارای پردازنده گرافیکی PowerVR
دارای 1GB حافظه RAM
دارای 32GB حافظه داخلی | دارای پردازنده گرافیکی PowerVR
دارای 1GB حافظه RAM
دارای 32GB حافظه داخلی | 
| 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 
| ندارد | ندارد | 
| ندارد | ندارد | 
| NFC , Bluetooth , Wi-Fi , 3G , 4G LTE | NFC , Bluetooth , Wi-Fi , 3G , 4G LTE | 
| ندارد | ندارد | 
| لیتیوم-یون | لیتیوم-یون | 
| اپل | اپل |