رجیستر شده | رجیستر شده |
سفیدمشکی | آبی تیرهقهوه ایخاکستری |
13.5 × 50.2 × 118 میلیمتر | 13.5 × 50.2 × 118 میلیمتر |
سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
81گرم | 81گرم |
پلاستیک | پلاستیک |
مجهز چراغ قوه دارای صفحه کلید , کلاسیک | مجهز چراغ قوه دارای صفحه کلید , کلاسیک |
دو سیم کارت | دو سیم کارت |
ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد |
بله | بله |
خیر | خیر |
320 × 240 پیکسل | 320 × 240 پیکسل |
2G | 2G |
1ماژول دوربین رزولوشن عکس VGA | 1ماژول دوربین رزولوشن عکس VGA |
دارد | دارد |
بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
دارد | دارد |
دارد باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1020 میلیآمپر ساعت | دارد باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1020 میلیآمپر ساعت |
دفترچه راهنما , باتری , شارژر ,هندزفری | دفترچه راهنما , باتری , شارژر ,هندزفری |
نوکیا | نوکیا |
2.4اینچ | 6.5 اینچ |
بدون رم | 6 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده |
سفیدمشکی | آبی تیرهقهوه ایخاکستری |
8.5 ×75.9×164.6ميليمتر | 8.5 ×75.9×164.6ميليمتر |
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
دو سیم کارت | دو سیم کارت |
190 گرم | 190 گرم |
۱.۶ گیگاهرتز | ۱.۶ گیگاهرتز |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دارد | دارد |
بله | بله |
بله | بله |
IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ) | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ) |
2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل |
50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
HDR، پاناروما
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | HDR، پاناروما
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلم برداری FULL HD با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری FULL HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
دارد | دارد |
Android 11 | Android 11 |
لیتیوم پلیمری 5050 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5050 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
نوکیا | نوکیا |
2.4اینچ | 6.5 اینچ |
بدون رم | 6 گیگابایت |
- | اثر انگشت روی لبهسنسور مجاورتشتابسنج |