رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیمسیمشکیطلایینقره ای | مشکیطلایینقره ای | رزگلدسبزصورتیمشکی |
وضعیت موجود. عرضه شده در 21 آگوست 2020 | وضعیت موجود. عرضه شده در 21 آگوست 2020 | وضعیت موجود. عرضه شده در 21 آگوست 2020 |
Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
12.4 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 12.4 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 12.4 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
1752 در 2800 پیکسل، 16:10 (~266 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1752 در 2800 پیکسل، 16:10 (~266 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1752 در 2800 پیکسل، 16:10 (~266 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
285 در 185 در 5.7 میلیمتر | 285 در 185 در 5.7 میلیمتر | 285 در 185 در 5.7 میلیمتر |
575 گرم | 575 گرم | 575 گرم |
دارای حسگر اثرانگشت , قابلیت نصب سیمکارت | دارای حسگر اثرانگشت , قابلیت نصب سیمکارت | دارای حسگر اثرانگشت , قابلیت نصب سیمکارت |
یک سیمکارت (نانو-سیم) قلم اس پن (ارتباط بلوتوث، تاخیر 9 میلیثانیه، شتابسنج، ژیروسکوپ) | یک سیمکارت (نانو-سیم) قلم اس پن (ارتباط بلوتوث، تاخیر 9 میلیثانیه، شتابسنج، ژیروسکوپ) | یک سیمکارت (نانو-سیم) قلم اس پن (ارتباط بلوتوث، تاخیر 9 میلیثانیه، شتابسنج، ژیروسکوپ) |
- اندروید 10 - وان UI 2.5 | - اندروید 10 - وان UI 2.5 | - اندروید 10 - وان UI 2.5 |
+Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | +Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | +Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
8 هستهای (یک هسته 3.09 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) | 8 هستهای (یک هسته 3.09 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) | 8 هستهای (یک هسته 3.09 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) |
Adreno 650 | Adreno 650 | Adreno 650 |
microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت، 8 گیگابایت رم |
13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، لنز 26 میلیمتری واید، f/2.0) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، لنز 12 اولتراواید، f/2.2) | 13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، لنز 26 میلیمتری واید، f/2.0) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، لنز 12 اولتراواید، f/2.2) | 13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، لنز 26 میلیمتری واید، f/2.0) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، لنز 12 اولتراواید، f/2.2) |
8 مگاپیکسل (فوکوس خودکار، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4 اینچ سایز سنسور، لنز 26 واید، f/2.0) | 8 مگاپیکسل (فوکوس خودکار، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4 اینچ سایز سنسور، لنز 26 واید، f/2.0) | 8 مگاپیکسل (فوکوس خودکار، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4 اینچ سایز سنسور، لنز 26 واید، f/2.0) |
دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین 13 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm) فوکوس خودکار (Auto Focus) دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) | دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین 13 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm) فوکوس خودکار (Auto Focus) دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) | دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین 13 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm) فوکوس خودکار (Auto Focus) دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) |
8000 میلی آمپر ساعت | 8000 میلی آمپر ساعت | 8000 میلی آمپر ساعت |
اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
خیر | خیر | خیر |
12.0اینچ | 10.0اینچ | 12.4 |
6 گیگابایت | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیمسیمشکیطلایینقره ای | مشکیطلایینقره ای | رزگلدسبزصورتیمشکی |
موجود. عرضه شده در آوریل 2019 | موجود. عرضه شده در آوریل 2019 | موجود. عرضه شده در آوریل 2019 |
IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
10.1 اینچ (~81.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 10.1 اینچ (~81.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 10.1 اینچ (~81.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
1200 در 1920 پیکسل، 16:10 (~224 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1200 در 1920 پیکسل، 16:10 (~224 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1200 در 1920 پیکسل، 16:10 (~224 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
245 در 149 در 7.5 میلیمتر | 245 در 149 در 7.5 میلیمتر | 245 در 149 در 7.5 میلیمتر |
460 گرم | 460 گرم | 460 گرم |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
قابلیت نصب سیمکارت , قابلیت مکالمه | قابلیت نصب سیمکارت , قابلیت مکالمه | قابلیت نصب سیمکارت , قابلیت مکالمه |
نانو-سیم (مدل SM-T515) | نانو-سیم (مدل SM-T515) | نانو-سیم (مدل SM-T515) |
- اندروید 9.0 (پای) - وان UI | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI |
Exynos 7904 Octa (چهارده نانومتری) | Exynos 7904 Octa (چهارده نانومتری) | Exynos 7904 Octa (چهارده نانومتری) |
8 هستهای (دو هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و شش هستهی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (دو هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و شش هستهی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (دو هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و شش هستهی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53) |
Mali-G71 MP2 | Mali-G71 MP2 | Mali-G71 MP2 |
میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم | 32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم | 32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
8 مگاپیکسل (فوکوس خودکار، f/2.0) | 8 مگاپیکسل (فوکوس خودکار، f/2.0) | 8 مگاپیکسل (فوکوس خودکار، f/2.0) |
دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل |
دوربین اصلی با کیفیت 8 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر 4x Digital قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با کیفیت 1080p | دوربین اصلی با کیفیت 8 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر 4x Digital قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با کیفیت 1080p | دوربین اصلی با کیفیت 8 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر 4x Digital قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging) فوکوس خودکار (Auto Focus) قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) فیلمبرداری با کیفیت 1080p |
باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 6150 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 6150 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 6150 میلی آمپر ساعت |
شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات |
دارد | دارد | دارد |
2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
دارد | دارد | دارد |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
12.0اینچ | 10.0اینچ | 12.4 |
6 گیگابایت | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیمسیمشکیطلایینقره ای | مشکیطلایینقره ای | رزگلدسبزصورتیمشکی |
بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ | بین 10 تا 13 اینچ |
1600x2560پیکسل | 1600x2560پیکسل | 1600x2560پیکسل |
185.0x284.8x6.3 | 185.0x284.8x6.3 | 185.0x284.8x6.3 |
608 گرم | 608 گرم | 608 گرم |
یک سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | یک سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | یک سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
Android11 | Android11 | Android11 |
Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G Chipset |
Dual-Core Kryo 570 & Hexa-Core Kryo 570 | Dual-Core Kryo 570 & Hexa-Core Kryo 570 | Dual-Core Kryo 570 & Hexa-Core Kryo 570 |
2.2 , 1.8 گیگاهرتز | 2.2 , 1.8 گیگاهرتز | 2.2 , 1.8 گیگاهرتز |
microSD | microSD | microSD |
64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
دوربین 5 مگاپیکسلی
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دوربین 5 مگاپیکسلی
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دوربین 5 مگاپیکسلی
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
10090 میلیآمپرساعت
باتری غیر قابل جدا شدن
پشتیبانی از شارژ سریع | 10090 میلیآمپرساعت
باتری غیر قابل جدا شدن
پشتیبانی از شارژ سریع | 10090 میلیآمپرساعت
باتری غیر قابل جدا شدن
پشتیبانی از شارژ سریع |
حسگر نور محیط , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) | حسگر نور محیط , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) | حسگر نور محیط , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
دارد | دارد | دارد |
12.0اینچ | 10.0اینچ | 12.4 |
6 گیگابایت | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |