| رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
| مشکی | آبیرزگلدخاکستری | آبیخاکستری | سفیدمشکی |
| عرضه شده درنوامبر2019 | عرضه شده درنوامبر2019 | عرضه شده درنوامبر2019 | عرضه شده درنوامبر2019 |
| 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
| 157.8x74.2x9.7 میلیمتر | 157.8x74.2x9.7 میلیمتر | 157.8x74.2x9.7 میلیمتر | 157.8x74.2x9.7 میلیمتر |
| 208 گرم | 208 گرم | 208 گرم | 208 گرم |
| دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| Android | Android | Android | Android |
| Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) Chipset |
| Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
| Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
| دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دارای 5 دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 20 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (''Sensor Size 1/1.33)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و Laser AF دوربین دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50 mm)،سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، مجهز به فناوری فوکوس Dual Pixel PDAF و Laser AF و زوم اپتیکال 2X دوربین سوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF، Laser AF و OIS و زوم اپتیکال 5X دوربین چهارم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 20 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس Laser AF دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5 اینچ (''Sensor Size 1/5)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75میکرومتر (1.75µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) دارای تایمر (Self Timer) | دارای 5 دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 20 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (''Sensor Size 1/1.33)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و Laser AF دوربین دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50 mm)،سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، مجهز به فناوری فوکوس Dual Pixel PDAF و Laser AF و زوم اپتیکال 2X دوربین سوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF، Laser AF و OIS و زوم اپتیکال 5X دوربین چهارم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 20 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس Laser AF دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5 اینچ (''Sensor Size 1/5)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75میکرومتر (1.75µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) دارای تایمر (Self Timer) | دارای 5 دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 20 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (''Sensor Size 1/1.33)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و Laser AF دوربین دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50 mm)،سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، مجهز به فناوری فوکوس Dual Pixel PDAF و Laser AF و زوم اپتیکال 2X دوربین سوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF، Laser AF و OIS و زوم اپتیکال 5X دوربین چهارم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 20 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس Laser AF دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5 اینچ (''Sensor Size 1/5)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75میکرومتر (1.75µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) دارای تایمر (Self Timer) | دارای 5 دوربین در پشت گوشیدوربین 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 20 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (''Sensor Size 1/1.33)، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و Laser AF دوربین دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50 mm)،سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، مجهز به فناوری فوکوس Dual Pixel PDAF و Laser AF و زوم اپتیکال 2X دوربین سوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF، Laser AF و OIS و زوم اپتیکال 5X دوربین چهارم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 20 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس Laser AF دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5 اینچ (''Sensor Size 1/5)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75میکرومتر (1.75µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) دارای تایمر (Self Timer) |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5260 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5260 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5260 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5260 میلیآمپر ساعت |
| حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | - | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
| نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
| بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
| 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| 6.4اینچ | 6.67اینچ | ۶.۴۳ اینچ | 6.81 اینچ |
| 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
| مشکی | آبیرزگلدخاکستری | آبیخاکستری | سفیدمشکی |
| موجود. عرضهشده در سپتامبر 2020 | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2020 | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2020 | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2020 |
| IPS | IPS | IPS | IPS |
| 2400 × 1080 | 2400 × 1080 | 2400 × 1080 | 2400 × 1080 |
| 76.8 × 165.4 میلیمتر | 76.8 × 165.4 میلیمتر | 76.8 × 165.4 میلیمتر | 76.8 × 165.4 میلیمتر |
| 214.5 گرم | 214.5 گرم | 214.5 گرم | 214.5 گرم |
| پلاستیک و شیشه | پلاستیک و شیشه | پلاستیک و شیشه | پلاستیک و شیشه |
| دوسیمکارت | دوسیمکارت | دوسیمکارت | دوسیمکارت |
| Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| SM7225 Snapdragon 750G 5G | SM7225 Snapdragon 750G 5G | SM7225 Snapdragon 750G 5G | SM7225 Snapdragon 750G 5G |
| Dual-core 2.2 GHz Kryo 570 & Hexa-core 1.8 GHz Kryo 570 | Dual-core 2.2 GHz Kryo 570 & Hexa-core 1.8 GHz Kryo 570 | Dual-core 2.2 GHz Kryo 570 & Hexa-core 1.8 GHz Kryo 570 | Dual-core 2.2 GHz Kryo 570 & Hexa-core 1.8 GHz Kryo 570 |
| microSD | microSD | microSD | microSD |
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| مجهز به 4 دوربین 64، 8، 2 و 2 مگاپیکسلی در پشت گوشی | مجهز به 4 دوربین 64، 8، 2 و 2 مگاپیکسلی در پشت گوشی | مجهز به 4 دوربین 64، 8، 2 و 2 مگاپیکسلی در پشت گوشی | مجهز به 4 دوربین 64، 8، 2 و 2 مگاپیکسلی در پشت گوشی |
| 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
| بله | بله | بله | بله |
| 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| 6.4اینچ | 6.67اینچ | ۶.۴۳ اینچ | 6.81 اینچ |
| 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
| مشکی | آبیرزگلدخاکستری | آبیخاکستری | سفیدمشکی |
| AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ |
| ۱۷۹ گرم | ۱۷۹ گرم | ۱۷۹ گرم | ۱۷۹ گرم |
| دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| 6.4اینچ | 6.67اینچ | ۶.۴۳ اینچ | 6.81 اینچ |
| فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
| ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
| ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ |
| مقاوم در برابر پاشش آب (IP۵۳) | مقاوم در برابر پاشش آب (IP۵۳) | مقاوم در برابر پاشش آب (IP۵۳) | مقاوم در برابر پاشش آب (IP۵۳) |
| Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass ۳ |
| نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
| Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
| ۴x Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی
۲.۴ - ۱.۹ گیگاهرتز | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی
۲.۴ - ۱.۹ گیگاهرتز | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی
۲.۴ - ۱.۹ گیگاهرتز | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی
۲.۴ - ۱.۹ گیگاهرتز |
| Adreno ۶۱۰ | Adreno ۶۱۰ | Adreno ۶۱۰ | Adreno ۶۱۰ |
| ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G |
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| microSD | microSD | microSD | microSD |
| 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
| Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث |
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ۵.۱, A۲DP, LE | ۵.۱, A۲DP, LE | ۵.۱, A۲DP, LE | ۵.۱, A۲DP, LE |
| A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
| 4 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل |
| دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰% شارژ در ۶۰ دقیقه) | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰% شارژ در ۶۰ دقیقه) | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰% شارژ در ۶۰ دقیقه) | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰% شارژ در ۶۰ دقیقه) |
| حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | - | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| اقتصادی | اقتصادی | اقتصادی | اقتصادی |
| Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
| استریو | استریو | استریو | استریو |
| رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
| مشکی | آبیرزگلدخاکستری | آبیخاکستری | سفیدمشکی |
| عرضه شده در2021, March 29 | عرضه شده در2021, March 29 | عرضه شده در2021, March 29 | عرضه شده در2021, March 29 |
| 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل |
| 8.4 ×74.6 ×164.3 میلی متر | 8.4 ×74.6 ×164.3 میلی متر | 8.4 ×74.6 ×164.3 میلی متر | 8.4 ×74.6 ×164.3 میلی متر |
| 234 گرم | 234 گرم | 234 گرم | 234 گرم |
