رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | آبیسفیدخاکستری |
عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 |
صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ |
720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل |
164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر |
196 گرم | 196 گرم |
دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) |
Android | Android |
MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset |
Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU |
PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU |
microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) |
32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
سنسور مجاورتشتابسنج | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی |
6.5 اینچ | 6.67اینچ |
2 گیگابایت | 6 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | آبیسفیدخاکستری |
Super AMOLED | Super AMOLED |
۱۶۴.۲x۷۶.۱x۸.۱ | ۱۶۴.۲x۷۶.۱x۸.۱ |
202گرم | 202گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
microSDXC uses shared SIM slot | microSDXC uses shared SIM slot |
Android 11 | Android 11 |
قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass ۵) فریم پلاستیکی دارای گواهی IP۵۳(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass ۵) فریم پلاستیکی دارای گواهی IP۵۳(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
دارای بدنه مقاوم
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ |
Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ |
صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی دارای رابط کاربری MIUI ۱۳ حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) صفحهنمایش | صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی دارای رابط کاربری MIUI ۱۳ حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) صفحهنمایش |
Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) |
Octa-core (۲x۲.۲ GHz Kryo ۶۶۰ Gold & ۶x۱.۷ GHz Kryo ۶۶۰ Silver)
۶۴ بیتی
۲.۲ گیگاهرتز | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Kryo ۶۶۰ Gold & ۶x۱.۷ GHz Kryo ۶۶۰ Silver)
۶۴ بیتی
۲.۲ گیگاهرتز |
Adreno ۶۱۹ | Adreno ۶۱۹ |
۲G
۳G
۴G
۵G | ۲G
۳G
۴G
۵G |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
microSD | microSD |
2 گیگابایت | 6 گیگابایت |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
EDGE
GPRS
Wi-Fi
بلوتوث | EDGE
GPRS
Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
۵.۱, A۲DP, LE | ۵.۱, A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
3 ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
108 مگاپیکسل |
دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتیدوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتیدوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۵۰% شارژ در ۱۵ دقیقه و ۱۰۰% در ۴۲ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۵۰% شارژ در ۱۵ دقیقه و ۱۰۰% در ۴۲ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ |
سنسور مجاورتشتابسنج | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
شیائومی | شیائومی |
6.5 اینچ | 6.67اینچ |
میانردهای با مشخصات قدرتمند | میانردهای با مشخصات قدرتمند |
۲۴-bit/۱۹۲kHz audio دارای جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio دارای جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
استریو | استریو |