رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | آبیزردسبزمشکی | آبیخاکسترینقره ای | سفید |
عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 |
صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ |
720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل |
164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر |
196 گرم | 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم |
دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) |
Android | Android | Android | Android |
MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset |
Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU |
PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU |
microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) |
32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
سنسور مجاورتشتابسنج | - | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد | دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.5 اینچ | - | 6.5 اینچ | 6.81 اینچ |
2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | آبیزردسبزمشکی | آبیخاکسترینقره ای | سفید |
موجود . عرضه شده در 29 مارس 2021 | موجود . عرضه شده در 29 مارس 2021 | موجود . عرضه شده در 29 مارس 2021 | موجود . عرضه شده در 29 مارس 2021 |
2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
160.5x75.7x6.8 میلیمتر | 160.5x75.7x6.8 میلیمتر | 160.5x75.7x6.8 میلیمتر | 160.5x75.7x6.8 میلیمتر |
157 گرم | 157 گرم | 157 گرم | 157 گرم |
دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset |
Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتری، سایز سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، دارای PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/4.0 اینچ
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتری، سایز سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، دارای PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/4.0 اینچ
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتری، سایز سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، دارای PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/4.0 اینچ
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتری، سایز سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، دارای PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/4.0 اینچ
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
نسخه 5.1
A2DP
LE | نسخه 5.1
A2DP
LE | نسخه 5.1
A2DP
LE | نسخه 5.1
A2DP
LE |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | آبیزردسبزمشکی | آبیخاکسترینقره ای | سفید |
موجود. عرضهشده در 4 مارس 2021 | موجود. عرضهشده در 4 مارس 2021 | موجود. عرضهشده در 4 مارس 2021 | موجود. عرضهشده در 4 مارس 2021 |
IPS | IPS | IPS | IPS |
2400 × 1080 | 2400 × 1080 | 2400 × 1080 | 2400 × 1080 |
161.8x75.3x8.9 میلیمتر | 161.8x75.3x8.9 میلیمتر | 161.8x75.3x8.9 میلیمتر | 161.8x75.3x8.9 میلیمتر |
190 گرم | 190 گرم | 190 گرم | 190 گرم |
قاب پشتی و فریم پلاستیکی و صفحهای از جنس شیشه | قاب پشتی و فریم پلاستیکی و صفحهای از جنس شیشه | قاب پشتی و فریم پلاستیکی و صفحهای از جنس شیشه | قاب پشتی و فریم پلاستیکی و صفحهای از جنس شیشه |
دوسیمکارته | دوسیمکارته | دوسیمکارته | دوسیمکارته |
Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset |
Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU | Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU | Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU | Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
Mali-G57 MC2 GPU | Mali-G57 MC2 GPU | Mali-G57 MC2 GPU | Mali-G57 MC2 GPU |
microSD | microSD | microSD | microSD |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری:
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری:
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری:
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری:
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
Dual-LED dual-tone flash | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
Dual-LED dual-tone flash | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
Dual-LED dual-tone flash | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
Dual-LED dual-tone flash |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
سنسور مجاورتشتابسنج | - | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
دارد | دارد | دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.5 اینچ | - | 6.5 اینچ | 6.81 اینچ |
2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | آبیزردسبزمشکی | آبیخاکسترینقره ای | سفید |
عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 |
1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل |
8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر | 8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر | 8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر | 8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر |
196 گرم | 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 |
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Kryo 680 | Kryo 680 | Kryo 680 | Kryo 680 |
Adreno 660 | Adreno 660 | Adreno 660 | Adreno 660 |
خیر | خیر | خیر | خیر |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR | 20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR | 20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR | 20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR |
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
USB Power Delivery 3.0, قابلیت شارژ بیسیم معکوس با توان 10 وات, قابلیت شارژ سریع با توان 55 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 45 دقیقه), قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 50 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 53 دقیقه), قابلیت شارژ فوق سریع نسخه +4 | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
USB Power Delivery 3.0, قابلیت شارژ بیسیم معکوس با توان 10 وات, قابلیت شارژ سریع با توان 55 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 45 دقیقه), قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 50 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 53 دقیقه), قابلیت شارژ فوق سریع نسخه +4 | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
USB Power Delivery 3.0, قابلیت شارژ بیسیم معکوس با توان 10 وات, قابلیت شارژ سریع با توان 55 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 45 دقیقه), قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 50 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 53 دقیقه), قابلیت شارژ فوق سریع نسخه +4 | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
