رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | - |
انتخاب رنگ | آبی سبز مشکی | آبی مشکی | سفید مشکی نقره ای | آبی مشکی بنفش |
وضعیت | عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 |
نوع نمایشگر | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ |
رزولوشن | 720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل |
ابعاد | 164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر |
وزن | 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) |
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
تراشه | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset |
پردازنده | Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU |
درگاه حافظه | microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
دوربین اصلی | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
دوربین سلفی | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
حسگرها | سنسور مجاورت شتابسنج | - | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج طیف رنگ فشارسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | - | 6.67اینچ | 6.53 اینچ |
مقدار رم | 2 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | - |
انتخاب رنگ | آبی سبز مشکی | آبی مشکی | سفید مشکی نقره ای | آبی مشکی بنفش |
وضعیت | موجود . عرضه شده در 29 مارس 2021 | موجود . عرضه شده در 29 مارس 2021 | موجود . عرضه شده در 29 مارس 2021 | موجود . عرضه شده در 29 مارس 2021 |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 160.5x75.7x6.8 میلیمتر | 160.5x75.7x6.8 میلیمتر | 160.5x75.7x6.8 میلیمتر | 160.5x75.7x6.8 میلیمتر |
وزن | 157 گرم | 157 گرم | 157 گرم | 157 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset |
پردازنده | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU | Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتری، سایز سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/4.0 اینچ دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتری، سایز سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/4.0 اینچ دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتری، سایز سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/4.0 اینچ دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتری، سایز سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/4.0 اینچ دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
بلوتوث | نسخه 5.1
A2DP
LE | نسخه 5.1
A2DP
LE | نسخه 5.1
A2DP
LE | نسخه 5.1
A2DP
LE |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مقدار رم | 2 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | - |
انتخاب رنگ | آبی سبز مشکی | آبی مشکی | سفید مشکی نقره ای | آبی مشکی بنفش |
وضعیت | عرضه شده در 29 مارس 2021 | عرضه شده در 29 مارس 2021 | عرضه شده در 29 مارس 2021 | عرضه شده در 29 مارس 2021 |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 163.7x76.4x7.8 میلیمتر | 163.7x76.4x7.8 میلیمتر | 163.7x76.4x7.8 میلیمتر | 163.7x76.4x7.8 میلیمتر |
وزن | 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سیستم عامل | اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset |
پردازنده | Single-Core Kryo 680 & Triple-Core Kryo 680 & Quad-Core Kryo 680 CPU | Single-Core Kryo 680 & Triple-Core Kryo 680 & Quad-Core Kryo 680 CPU | Single-Core Kryo 680 & Triple-Core Kryo 680 & Quad-Core Kryo 680 CPU | Single-Core Kryo 680 & Triple-Core Kryo 680 & Quad-Core Kryo 680 CPU |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 GPU | Adreno 660 GPU | Adreno 660 GPU | Adreno 660 GPU |
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | خیر |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 119 درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, سایز سنسور 1/1.50 اینچ (Sensor Size 1/1.50), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 119 درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, سایز سنسور 1/1.50 اینچ (Sensor Size 1/1.50), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 119 درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, سایز سنسور 1/1.50 اینچ (Sensor Size 1/1.50), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 119 درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, سایز سنسور 1/1.50 اینچ (Sensor Size 1/1.50), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4520 میلیآمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات
پشتیبانی از فناوری 3.0 Power Delivery
Quick Charge 3+ | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4520 میلیآمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات
پشتیبانی از فناوری 3.0 Power Delivery
Quick Charge 3+ | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4520 میلیآمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات
پشتیبانی از فناوری 3.0 Power Delivery
Quick Charge 3+ | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4520 میلیآمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات
پشتیبانی از فناوری 3.0 Power Delivery
Quick Charge 3+ |
حسگرها | سنسور مجاورت شتابسنج | - | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج طیف رنگ فشارسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
GPS | بله با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | - | 6.67اینچ | 6.53 اینچ |
مقدار رم | 2 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
انتخاب رنگ | آبی سبز مشکی | آبی مشکی | سفید مشکی نقره ای | آبی مشکی بنفش |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 161.2x77.3x9.1 میلیمتر | 161.2x77.3x9.1 میلیمتر | 161.2x77.3x9.1 میلیمتر | 161.2x77.3x9.1 میلیمتر |
وزن | 199 گرم | 199 گرم | 199 گرم | 199 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سیستم عامل | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
تراشه | MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) Chipset | MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) Chipset | MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) Chipset | MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) Chipset |
پردازنده | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 CPU | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 CPU | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 CPU | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC3 GPU | Mali-G57 MC3 GPU | Mali-G57 MC3 GPU | Mali-G57 MC3 GPU |
درگاه حافظه | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3, فاصله کانونی لنز 29 میلیمتر (Focal Length 29 mm), سایز سنسور 1/3.1 اینچ (1/3.1 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
فیلمبرداری:
