رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سبز مشکی | آبی سبز مشکی | آبی سفید خاکستری | سبز مشکی نارنجی بنفش خاکستری |
وضعیت | عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 |
نوع نمایشگر | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ |
رزولوشن | 720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل |
ابعاد | 164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر |
وزن | 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) |
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
تراشه | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset |
پردازنده | Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU |
درگاه حافظه | microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
دوربین اصلی | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
دوربین سلفی | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
حسگرها | سنسور مجاورت شتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی) سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.67اینچ | 6.67اینچ | 6.5 اینچ |
مقدار رم | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سبز مشکی | آبی سبز مشکی | آبی سفید خاکستری | سبز مشکی نارنجی بنفش خاکستری |
وضعیت | عرضه شده در14 فوریه 2020 | عرضه شده در14 فوریه 2020 | عرضه شده در14 فوریه 2020 | عرضه شده در14 فوریه 2020 |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 30.5x74.8x9 میلیمتر | 30.5x74.8x9 میلیمتر | 30.5x74.8x9 میلیمتر | 30.5x74.8x9 میلیمتر |
وزن | 208 گرم | 208 گرم | 208 گرم | 208 گرم |
سیم کارت | تک سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | تک سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | تک سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | تک سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازنده | Octa-Core Kryo 585 CPU | Octa-Core Kryo 585 CPU | Octa-Core Kryo 585 CPU | Octa-Core Kryo 585 CPU |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU |
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | خیر |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3 اینچ (Sensor Size 1/3) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3 اینچ (Sensor Size 1/3) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3 اینچ (Sensor Size 1/3) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3 اینچ (Sensor Size 1/3) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی دوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12mm) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی (Touch Focus) | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی دوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12mm) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی (Touch Focus) | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی دوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12mm) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی (Touch Focus) | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی دوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12mm) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی (Touch Focus) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4780 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3.0 امکان شارژ بیسیم سریع 30 وات (Fast wireless charging 30W) امکان شارژ بیسیم دیگر دستگاهها با توان 5 وات (Reverse wireless charging 5W | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4780 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3.0 امکان شارژ بیسیم سریع 30 وات (Fast wireless charging 30W) امکان شارژ بیسیم دیگر دستگاهها با توان 5 وات (Reverse wireless charging 5W | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4780 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3.0 امکان شارژ بیسیم سریع 30 وات (Fast wireless charging 30W) امکان شارژ بیسیم دیگر دستگاهها با توان 5 وات (Reverse wireless charging 5W | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4780 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3.0 امکان شارژ بیسیم سریع 30 وات (Fast wireless charging 30W) امکان شارژ بیسیم دیگر دستگاهها با توان 5 وات (Reverse wireless charging 5W |
حسگرها | سنسور مجاورت شتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی) سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G |
جک هدفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقدار رم | 8گیگابایت | 8گیگابایت | 8گیگابایت | 8گیگابایت |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مقدار رم | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 4 گیگابایت |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.67اینچ | 6.67اینچ | 6.5 اینچ |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سبز مشکی | آبی سبز مشکی | آبی سفید خاکستری | سبز مشکی نارنجی بنفش خاکستری |
وضعیت | 15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 |
ساختاربدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
ابعاد | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر |
وزن | 204گرم | 204گرم | 204گرم | 204گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
سیستم عامل | اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 |
تراشه | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset |
پردازنده | ۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ | ۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ | ۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ | ۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۶۰ | Adreno ۶۶۰ | Adreno ۶۶۰ | Adreno ۶۶۰ |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
دوربین اصلی | ۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | سه دوربین در قسمت پشت گوشی ۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی ۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی ۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی ۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
فیلمبرداری | ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) | ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) | ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) | ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) |
