رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | آبیبنفشخاکستری | آبیزردمشکی | مشکیبنفش |
عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 |
صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ |
720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل |
164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر |
196 گرم | 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم |
دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) |
Android | Android | Android | Android |
MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset |
Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU |
PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU |
microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) |
32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
سنسور مجاورتشتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد | دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.5 اینچ | 6.6اینچ | - | 6.4اینچ |
2 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | آبیبنفشخاکستری | آبیزردمشکی | مشکیبنفش |
عرضه شده در 12می 2020 | عرضه شده در 12می 2020 | عرضه شده در 12می 2020 | عرضه شده در 12می 2020 |
1080 × 2400 پیکسل | 1080 × 2400 پیکسل | 1080 × 2400 پیکسل | 1080 × 2400 پیکسل |
163.3x75.4x8.9 میلیمتر | 163.3x75.4x8.9 میلیمتر | 163.3x75.4x8.9 میلیمتر | 163.3x75.4x8.9 میلیمتر |
219 گرم | 219 گرم | 219 گرم | 219 گرم |
قاب پشتی و قاب جلویی ساخته شده از شیشه (با محافظت Corning Gorilla Glass 5) فریم ساخته شده از آلومینیوم | قاب پشتی و قاب جلویی ساخته شده از شیشه (با محافظت Corning Gorilla Glass 5) فریم ساخته شده از آلومینیوم | قاب پشتی و قاب جلویی ساخته شده از شیشه (با محافظت Corning Gorilla Glass 5) فریم ساخته شده از آلومینیوم | قاب پشتی و قاب جلویی ساخته شده از شیشه (با محافظت Corning Gorilla Glass 5) فریم ساخته شده از آلومینیوم |
دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
64 بیت | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت |
Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
4ماژول دوربین | 4ماژول دوربین | 4ماژول دوربین | 4ماژول دوربین |
دارای ماژول مکانیکی دوربین سلفی دارای یک لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) | دارای ماژول مکانیکی دوربین سلفی دارای یک لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) | دارای ماژول مکانیکی دوربین سلفی دارای یک لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) | دارای ماژول مکانیکی دوربین سلفی دارای یک لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) |
دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین 64 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دوربین دوم از نوع تلهفوتو ماکرو (Telephoto Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین 64 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دوربین دوم از نوع تلهفوتو ماکرو (Telephoto Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین 64 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دوربین دوم از نوع تلهفوتو ماکرو (Telephoto Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتیدوربین 64 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دوربین دوم از نوع تلهفوتو ماکرو (Telephoto Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 30 وات (شارژ 100 درصدی باتری در 63 دقیقه) پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) پشتیبانی از فناوری شارژ سریع +Quick Charge 4 | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 30 وات (شارژ 100 درصدی باتری در 63 دقیقه) پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) پشتیبانی از فناوری شارژ سریع +Quick Charge 4 | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 30 وات (شارژ 100 درصدی باتری در 63 دقیقه) پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) پشتیبانی از فناوری شارژ سریع +Quick Charge 4 | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 30 وات (شارژ 100 درصدی باتری در 63 دقیقه) پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) پشتیبانی از فناوری شارژ سریع +Quick Charge 4 |
سنسور مجاورتشتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G |
دارد | دارد | دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.5 اینچ | 6.6اینچ | - | 6.4اینچ |
2 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | آبیبنفشخاکستری | آبیزردمشکی | مشکیبنفش |
24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 |
2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر |
198 گرم | 198 گرم | 198 گرم | 198 گرم |
قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳
قاب پشت از جنس پلاستیک
فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳
قاب پشت از جنس پلاستیک
فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳
قاب پشت از جنس پلاستیک
فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳
قاب پشت از جنس پلاستیک
فریم از جنس پلاستیک |
دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
64 بیت
Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver | 64 بیت
Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver | 64 بیت
Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver | 64 بیت
Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver |
Adreno 610 GPU | Adreno 610 GPU | Adreno 610 GPU | Adreno 610 GPU |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
3 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل |
دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و دارای PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و دارای PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و دارای PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و دارای PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین 8 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی Panorama
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین 8 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی Panorama
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین 8 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی Panorama
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین 8 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی Panorama
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات
دارای قابلیت Reverse Charging | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات
دارای قابلیت Reverse Charging | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات
دارای قابلیت Reverse Charging | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات
دارای قابلیت Reverse Charging |
5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
مجهز به رابط کاربری MIUI 12 | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
2G,3G,4G, | 2G,3G,4G, | 2G,3G,4G, | 2G,3G,4G, |
جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
2 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزمشکی | آبیبنفشخاکستری | آبیزردمشکی | مشکیبنفش |
موجود. عرضه شده در 9 مه 2020 | موجود. عرضه شده در 9 مه 2020 | موجود. عرضه شده در 9 مه 2020 | موجود. عرضه شده در 9 مه 2020 |
AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر |
208 گرم | 208 گرم | 208 گرم | 208 گرم |
