رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سبز مشکی | سبز سفید مشکی | سبز سفید مسی مشکی | زرد سبز مشکی |
وضعیت | عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 | عرضه شده در 7جولای 2020 |
نوع نمایشگر | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ,با 16میلیون رنگ |
رزولوشن | 720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل | 720در 1600پیکسل |
ابعاد | 164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر | 164.9x77x9 میلیمتر |
وزن | 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) | دو سیمکارته (نانو-سیم,همزمان یکی فعال (stand-by dual)) |
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
تراشه | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset |
پردازنده | Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU |
درگاه حافظه | microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) | microSDXC(درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
دوربین اصلی | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
دوربین سلفی | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک لنز با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
حسگرها | سنسور مجاورت شتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور IR سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور IR سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی) سنسور مجاورت شتابسنج |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.4اینچ | 6.4اینچ | ۶.۷۱ اینچ |
مقدار رم | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سبز مشکی | سبز سفید مشکی | سبز سفید مسی مشکی | زرد سبز مشکی |
وضعیت | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 |
نوع نمایشگر | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر |
وزن | 208 گرم | 208 گرم | 208 گرم | 208 گرم |
جنس بدنه | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Adreno 618 | Adreno 618 | Adreno 618 |
درگاه حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) | 108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) | 108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) | 108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
قابلیت های دوربین | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps |
باتری | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery |
حسگرها | سنسور مجاورت شتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور IR سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور IR سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی) سنسور مجاورت شتابسنج |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.4اینچ | 6.4اینچ | ۶.۷۱ اینچ |
مقدار رم | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سبز مشکی | سبز سفید مشکی | سبز سفید مسی مشکی | زرد سبز مشکی |
وضعیت | ۰۴ مارس ۲۰۲۱ | ۰۴ مارس ۲۰۲۱ | ۰۴ مارس ۲۰۲۱ | ۰۴ مارس ۲۰۲۱ |
نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
ابعاد | ۱۶۴x۷۶.۵x۸.۱ | ۱۶۴x۷۶.۵x۸.۱ | ۱۶۴x۷۶.۵x۸.۱ | ۱۶۴x۷۶.۵x۸.۱ |
وزن | 208 گرم | 208 گرم | 208 گرم | 208 گرم |
جنس بدنه | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Adreno 618 | Adreno 618 | Adreno 618 |
درگاه حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) | 108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) | 108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) | 108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
قابلیت های دوربین | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps |
باتری | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery |
حسگرها | سنسور مجاورت شتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور IR سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور IR سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی) سنسور مجاورت شتابسنج |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.4اینچ | 6.4اینچ | ۶.۷۱ اینچ |
مقدار رم | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سبز مشکی | سبز سفید مشکی | سبز سفید مسی مشکی | زرد سبز مشکی |
ابعاد | ۹.۲×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۹.۲×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۹.۲×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۹.۲×۷۶.۶×۱۶۹.۶ |
وزن | ۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم |
توضیحات کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از microSDXC | پشتیبانی از microSDXC | پشتیبانی از microSDXC | پشتیبانی از microSDXC |
سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری صفحهنمایش | IPS | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.4اینچ | 6.4اینچ | ۶.۷۱ اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
ویژگیهای کلیدی | باتری فوق قدرتمند | باتری فوق قدرتمند | باتری فوق قدرتمند | باتری فوق قدرتمند |
تراکم پیکسلی | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
زمان معرفی | ۶ ژوئن ۲۰۲۲ | ۶ ژوئن ۲۰۲۲ | ۶ ژوئن ۲۰۲۲ | ۶ ژوئن ۲۰۲۲ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO | رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO | رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO | رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO |
تراشه | JLQ JR۵۱۰ Chipset | JLQ JR۵۱۰ Chipset | JLQ JR۵۱۰ Chipset | JLQ JR۵۱۰ Chipset |
پردازنده | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
نوع پردازنده:۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی:۱.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
نوع پردازنده:۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی:۱.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
نوع پردازنده:۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی:۱.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
نوع پردازنده:۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی:۱.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۱ GPU | Mali-G۵۷ MC۱ GPU | Mali-G۵۷ MC۱ GPU | Mali-G۵۷ MC۱ GPU |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
