رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی بنفش خاکستری | آبی خاکستری | سفید |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 12می 2020 | موجود. عرضه شده در 12می 2020 | موجود. عرضه شده در 12می 2020 |
رزولوشن | 2400×1080پیکسل | 2400×1080پیکسل | 2400×1080پیکسل |
ابعاد | 163.3در75.4در8.9میلی متر | 163.3در75.4در8.9میلی متر | 163.3در75.4در8.9میلی متر |
وزن | 219گرم | 219گرم | 219گرم |
جنس بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم آلومینیومی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم آلومینیومی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم آلومینیومی |
سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سیستم عامل | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7nm+)Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7nm+)Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7nm+)Chipset |
پردازنده | 64بیت | 64بیت | 64بیت |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
دوربین اصلی | 4ماژول دوربین | 4ماژول دوربین | 4ماژول دوربین |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (wide)با رزولوشن20مگاپیکسل ,دریچه دیافراگمf/2.2,ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز 0.8میکرومتر وسایز سنسور 1/34اینچ قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920×1080 و سرعت30فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری ب رزولوشن 1080×720 و سرعت 120فریمبر ثانیه (720p@120fps) | دارای لنز از نوع عریض (wide)با رزولوشن20مگاپیکسل ,دریچه دیافراگمf/2.2,ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز 0.8میکرومتر وسایز سنسور 1/34اینچ قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920×1080 و سرعت30فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری ب رزولوشن 1080×720 و سرعت 120فریمبر ثانیه (720p@120fps) | دارای لنز از نوع عریض (wide)با رزولوشن20مگاپیکسل ,دریچه دیافراگمf/2.2,ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز 0.8میکرومتر وسایز سنسور 1/34اینچ قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920×1080 و سرعت30فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری ب رزولوشن 1080×720 و سرعت 120فریمبر ثانیه (720p@120fps) |
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل +13 مگاپیکسل+5مگاپیکسل+2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (wide)با رزولوشن64 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض(Ultrawide)با رزولوشن 13مگاپیکسل دوربین سوم از نوع ماکرو(macro)با رزولوشن 5 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2مگاپیکسل قابل عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانورما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل +13 مگاپیکسل+5مگاپیکسل+2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (wide)با رزولوشن64 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض(Ultrawide)با رزولوشن 13مگاپیکسل دوربین سوم از نوع ماکرو(macro)با رزولوشن 5 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2مگاپیکسل قابل عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانورما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل +13 مگاپیکسل+5مگاپیکسل+2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (wide)با رزولوشن64 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض(Ultrawide)با رزولوشن 13مگاپیکسل دوربین سوم از نوع ماکرو(macro)با رزولوشن 5 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2مگاپیکسل قابل عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانورما (Panorama) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات مجهز به (Quick Charge 4+) و USB Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات مجهز به (Quick Charge 4+) و USB Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات مجهز به (Quick Charge 4+) و USB Power Delivery 3.0 |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
GPS | دارد,withبانددوگانهqzss,GALILEO,BDS,GLONASS,A-GPS | دارد,withبانددوگانهqzss,GALILEO,BDS,GLONASS,A-GPS | دارد,withبانددوگانهqzss,GALILEO,BDS,GLONASS,A-GPS |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G | 2G,3G,4G,5G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
صفحه نمايش.اندازه | 6.6اینچ | 6.53 اینچ | 6.81 اینچ |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
انتخاب رنگ | آبی بنفش خاکستری | آبی خاکستری | سفید |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر |
وزن | 198 گرم | 198 گرم | 198 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سیستم عامل | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
پردازنده | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 GPU | Adreno 610 GPU | Adreno 610 GPU |
درگاه حافظه | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
GPS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
صفحه نمايش.اندازه | 6.6اینچ | 6.53 اینچ | 6.81 اینچ |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی بنفش خاکستری | آبی خاکستری | سفید |
وضعیت | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 |
رزولوشن | 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل |
ابعاد | 8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر | 8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر | 8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر |
وزن | 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سیستم عامل | اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
پردازنده | Kryo 680 | Kryo 680 | Kryo 680 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 | Adreno 660 | Adreno 660 |
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR | 20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR | 20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR |
قابلیت های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
USB Power Delivery 3.0, قابلیت شارژ بیسیم معکوس با توان 10 وات, قابلیت شارژ سریع با توان 55 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 45 دقیقه), قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 50 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 53 دقیقه), قابلیت شارژ فوق سریع نسخه +4 | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
USB Power Delivery 3.0, قابلیت شارژ بیسیم معکوس با توان 10 وات, قابلیت شارژ سریع با توان 55 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 45 دقیقه), قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 50 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 53 دقیقه), قابلیت شارژ فوق سریع نسخه +4 | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
USB Power Delivery 3.0, قابلیت شارژ بیسیم معکوس با توان 10 وات, قابلیت شارژ سریع با توان 55 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 45 دقیقه), قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 50 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 53 دقیقه), قابلیت شارژ فوق سریع نسخه +4 |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
GPS | بله با NavIC, QZSS, A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | بله با NavIC, QZSS, A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | بله با NavIC, QZSS, A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
USB | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
صفحه نمايش.اندازه | 6.6اینچ | 6.53 اینچ | 6.81 اینچ |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
