رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبز | آبیخاکستری |
موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 |
IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر | 156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر |
188 گرم | 188 گرم |
پشت و فریم پلاستیک، جلو شیشه ای | پشت و فریم پلاستیک، جلو شیشه ای |
دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 |
Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) |
8 هستهای (دو هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و شش هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) | 8 هستهای (دو هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و شش هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) |
Adreno 505 | Adreno 505 |
میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
32 گیگابایت 3 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم |
12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل یا تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل یا تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps |
- باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی |
6.2اینچ | 6.53 اینچ |
3 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبز | آبیخاکستری |
عرضه شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ | عرضه شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ |
۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ | ۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ |
۱۹۴ گرم | ۱۹۴ گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
IPS | IPS |
Android 10 | Android 10 |
مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
MediaTek MT۶۷۶۵G Helio G۳۵ | MediaTek MT۶۷۶۵G Helio G۳۵ |
۴x Cortex-A۵۳ & ۴x Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی
۲.۳-۱.۸ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۵۳ & ۴x Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی
۲.۳-۱.۸ گیگاهرتز |
PowerVR GE۸۳۲۰ | PowerVR GE۸۳۲۰ |
4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G |
64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
microSD | microSD |
3 گیگابایت | 4 گیگابایت |
microUSB v۲.۰ | microUSB v۲.۰ |
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
A۲DP, LE | A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GLONASS | A-GPS
BDS
GLONASS |
3 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل |
دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت شارژر معمولی با توان ۱۰ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت شارژر معمولی با توان ۱۰ وات |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج |
دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی |
6.2اینچ | 6.53 اینچ |
اقتصادی
میانرده | اقتصادی
میانرده |