رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبز | آبیسفیدخاکستری |
موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 |
IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر | 156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر |
188 گرم | 188 گرم |
پشت و فریم پلاستیک، جلو شیشه ای | پشت و فریم پلاستیک، جلو شیشه ای |
دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 |
Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) |
8 هستهای (دو هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و شش هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) | 8 هستهای (دو هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و شش هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) |
Adreno 505 | Adreno 505 |
میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
32 گیگابایت 3 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم |
12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل یا تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل یا تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps |
- باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی |
6.2اینچ | 6.67اینچ |
3 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبز | آبیسفیدخاکستری |
15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 |
قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب بازی، مناسب عکاسی،مناسب عکاسی سلفی |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر |
204گرم | 204گرم |
دو سیم کارت | دو سیم کارت |
اندروید 11 | اندروید 11 |
Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset |
۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ | ۱x Kryo ۶۸۰ & ۳x Kryo ۶۸۰ & ۴x Kryo ۶۸۰ |
Adreno ۶۶۰ | Adreno ۶۶۰ |
AMOLED | AMOLED |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل | ۳ ماژول دوربین
108 مگاپیکسل |
سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) | ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) |
یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۲۰ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۲۰ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
NFC،Wi-Fi،بلوتوث
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot | NFC،Wi-Fi،بلوتوث
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive | A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive |
بله
A-GPS | بله
A-GPS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
شیائومی | شیائومی |
6.2اینچ | 6.67اینچ |
3 گیگابایت | 8 گیگابایت |
توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |