رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبز | آبیرزگلدخاکستری |
موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 |
IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر | 156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر |
188 گرم | 188 گرم |
پشت و فریم پلاستیک، جلو شیشه ای | پشت و فریم پلاستیک، جلو شیشه ای |
دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 |
Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) |
8 هستهای (دو هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و شش هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) | 8 هستهای (دو هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و شش هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) |
Adreno 505 | Adreno 505 |
میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
32 گیگابایت 3 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم |
12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل یا تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل یا تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps |
- باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | - |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی |
6.2اینچ | 6.67اینچ |
3 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبز | آبیرزگلدخاکستری |
موجود. عرضهشده در سپتامبر 2020 | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2020 |
IPS | IPS |
2400 × 1080 | 2400 × 1080 |
76.8 × 165.4 میلیمتر | 76.8 × 165.4 میلیمتر |
214.5 گرم | 214.5 گرم |
پلاستیک و شیشه | پلاستیک و شیشه |
دوسیمکارت | دوسیمکارت |
Android 10 | Android 10 |
SM7225 Snapdragon 750G 5G | SM7225 Snapdragon 750G 5G |
Dual-core 2.2 GHz Kryo 570 & Hexa-core 1.8 GHz Kryo 570 | Dual-core 2.2 GHz Kryo 570 & Hexa-core 1.8 GHz Kryo 570 |
microSD | microSD |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مجهز به 4 دوربین 64، 8، 2 و 2 مگاپیکسلی در پشت گوشی | مجهز به 4 دوربین 64، 8، 2 و 2 مگاپیکسلی در پشت گوشی |
16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
بله | بله |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
شیائومی | شیائومی |
6.2اینچ | 6.67اینچ |
3 گیگابایت | 4 گیگابایت |