| رجیستر شده | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
| آبیسبز | آبیخاکستری | سفیدمشکی | آبیسفیدصورتیمشکی |
| موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 |
| IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
| 720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| 156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر | 156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر | 156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر | 156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر |
| 188 گرم | 188 گرم | 188 گرم | 188 گرم |
| پشت و فریم پلاستیک، جلو شیشه ای | پشت و فریم پلاستیک، جلو شیشه ای | پشت و فریم پلاستیک، جلو شیشه ای | پشت و فریم پلاستیک، جلو شیشه ای |
| دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
| - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 |
| Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) |
| 8 هستهای (دو هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و شش هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) | 8 هستهای (دو هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و شش هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) | 8 هستهای (دو هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و شش هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) | 8 هستهای (دو هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و شش هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) |
| Adreno 505 | Adreno 505 | Adreno 505 | Adreno 505 |
| میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
| 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم |
| 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل یا تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل یا تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل یا تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل یا تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
| 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
| فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps |
| - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات |
| حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
| 4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
| بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
| 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
| 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| 6.2اینچ | 6.53 اینچ | 6.81 اینچ | ۶.۵۵ اینچ |
| 3 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| آبیسبز | آبیخاکستری | سفیدمشکی | آبیسفیدصورتیمشکی |
| 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
| 162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر |
| 198 گرم | 198 گرم | 198 گرم | 198 گرم |
| دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
| Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU |
| Adreno 610 GPU | Adreno 610 GPU | Adreno 610 GPU | Adreno 610 GPU |
| UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
| حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
| دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت |
| حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
| نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
| A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
| USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| 6.2اینچ | 6.53 اینچ | 6.81 اینچ | ۶.۵۵ اینچ |
| 3 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| رجیستر شده | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
| آبیسبز | آبیخاکستری | سفیدمشکی | آبیسفیدصورتیمشکی |
| عرضه شده در2021, March 29 | عرضه شده در2021, March 29 | عرضه شده در2021, March 29 | عرضه شده در2021, March 29 |
| 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل |
| 8.4 ×74.6 ×164.3 میلی متر | 8.4 ×74.6 ×164.3 میلی متر | 8.4 ×74.6 ×164.3 میلی متر | 8.4 ×74.6 ×164.3 میلی متر |
| 234 گرم | 234 گرم | 234 گرم | 234 گرم |
| فریم آلومینیومی، پنل عقب سرامیکی، پنل جلو شیشه ای (گوریلاگلس Victus) | فریم آلومینیومی، پنل عقب سرامیکی، پنل جلو شیشه ای (گوریلاگلس Victus) | فریم آلومینیومی، پنل عقب سرامیکی، پنل جلو شیشه ای (گوریلاگلس Victus) | فریم آلومینیومی، پنل عقب سرامیکی، پنل جلو شیشه ای (گوریلاگلس Victus) |
| دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 |
| Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
| Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
| Adreno 660 | Adreno 660 | Adreno 660 | Adreno 660 |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| 50 مگاپیکسل (سه گانه) | 50 مگاپیکسل (سه گانه) | 50 مگاپیکسل (سه گانه) | 50 مگاپیکسل (سه گانه) |
| HDR-پاناروما | HDR-پاناروما | HDR-پاناروما | HDR-پاناروما |
| لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
| tri-band A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | tri-band A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | tri-band A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | tri-band A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| 6.2اینچ | 6.53 اینچ | 6.81 اینچ | ۶.۵۵ اینچ |
| 3 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| رجیستر شده | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
| آبیسبز | آبیخاکستری | سفیدمشکی | آبیسفیدصورتیمشکی |
| ۶.۸×۷۵.۷×۱۶۰.۵ | ۶.۸×۷۵.۷×۱۶۰.۵ | ۶.۸×۷۵.۷×۱۶۰.۵ | ۶.۸×۷۵.۷×۱۶۰.۵ |
| ۱۵۸ گرم | ۱۵۸ گرم | ۱۵۸ گرم | ۱۵۸ گرم |
| موجود. عرضه شده در
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ | موجود. عرضه شده در
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ | موجود. عرضه شده در
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ | موجود. عرضه شده در
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ |
| AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 6.2اینچ | 6.53 اینچ | 6.81 اینچ | ۶.۵۵ اینچ |
| دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
| ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
| ۴۰۲ پیکسل بر اینچ | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ |
| دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
| Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ |
| Qualcomm SM۷۳۲۵ Snapdragon ۷۷۸G ۵G (۶ nm) chipset | Qualcomm SM۷۳۲۵ Snapdragon ۷۷۸G ۵G (۶ nm) chipset | Qualcomm SM۷۳۲۵ Snapdragon ۷۷۸G ۵G (۶ nm) chipset | Qualcomm SM۷۳۲۵ Snapdragon ۷۷۸G ۵G (۶ nm) chipset |
| ۴x Kryo ۶۷۰ & ۴x Kryo ۶۷۰
۶۴ بیتی
۲.۴-۱.۸ گیگاهرتز | ۴x Kryo ۶۷۰ & ۴x Kryo ۶۷۰
۶۴ بیتی
۲.۴-۱.۸ گیگاهرتز | ۴x Kryo ۶۷۰ & ۴x Kryo ۶۷۰
۶۴ بیتی
۲.۴-۱.۸ گیگاهرتز | ۴x Kryo ۶۷۰ & ۴x Kryo ۶۷۰
۶۴ بیتی
۲.۴-۱.۸ گیگاهرتز |
| Adreno ۶۴۲L | Adreno ۶۴۲L | Adreno ۶۴۲L | Adreno ۶۴۲L |
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| 3 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث | Wi-Fi
بلوتوث |
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ (Global) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ (Global) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ (Global) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ (Global) |
| ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ |
| A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
| 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل |
| دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۹ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۹ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۹ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۹ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
