رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبز | مشکینقره ای |
موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 |
IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر | 156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر |
188 گرم | 188 گرم |
پشت و فریم پلاستیک، جلو شیشه ای | پشت و فریم پلاستیک، جلو شیشه ای |
دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 |
Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) |
8 هستهای (دو هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و شش هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) | 8 هستهای (دو هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و شش هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) |
Adreno 505 | Adreno 505 |
میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
32 گیگابایت 3 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم |
12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل یا تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل یا تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps |
- باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجفشارسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی |
6.2اینچ | 6.67اینچ |
3 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبز | مشکینقره ای |
عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 |
2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
165.1x76.4x9.3 میلیمتر | 165.1x76.4x9.3 میلیمتر |
216 گرم | 216 گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
Android | Android |
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU |
Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU |
خیر | خیر |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), جهز به فناوری فوکوس AF
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), جهز به فناوری فوکوس AF
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجفشارسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS , Dual-band A-GPS , BDS | GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS , Dual-band A-GPS , BDS |
USB Type-C | USB Type-C |
خیر 24-bit/192kHz audio | خیر 24-bit/192kHz audio |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
شیائومی | شیائومی |
6.2اینچ | 6.67اینچ |
3 گیگابایت | 8 گیگابایت |