آبی | - |
موجود. عرضهشده در ژوئن 2019 | موجود. عرضهشده در ژوئن 2019 |
IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
5.45 اینچ (~76.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.45 اینچ (~76.7% نسبت نمایشگر به بدنه) |
720 در 1440 پیکسل، 18:9 (~295 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1440 پیکسل، 18:9 (~295 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
9.6 × 70.4 × 146.3 میلیمتر | 9.6 × 70.4 × 146.3 میلیمتر |
165 گرم | 165 گرم |
پشت و فریم پلاستیک، جلو شیشه ای | پشت و فریم پلاستیک، جلو شیشه ای |
دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
- اندروید 9 (پای) - MIUI 9 | - اندروید 9 (پای) - MIUI 9 |
Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) |
هشت هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 و شش هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) | هشت هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 و شش هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) |
Adreno 505 | Adreno 505 |
میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (اسلات مجزا) | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (اسلات مجزا) |
32 گیگابایت، 2 یا 3 گیگابایت رم یا 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم - نسخهی چین 16 یا 32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم - نسخهی هند | 32 گیگابایت، 2 یا 3 گیگابایت رم یا 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم - نسخهی چین 16 یا 32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم - نسخهی هند |
13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) - نسخهی چین 12 مگاپیکسل (1.25 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.9 اینچ سایز سنسور، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) - نسخهی هند | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) - نسخهی چین 12 مگاپیکسل (1.25 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.9 اینچ سایز سنسور، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) - نسخهی هند |
5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps |
دارد | دارد |
- باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات |
سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد |
2گیگابایت | 2گیگابایت |
- | رجیستر شده |
- | آبیسفیدمشکی |
15سپتامبر 2021 | 15سپتامبر 2021 |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ |
203گرم | 203گرم |
دو سیم کارت | دو سیم کارت |
اندروید 11 | اندروید 11 |
MediaTek MT۶۸۹۳ Dimensity ۱۲۰۰ ۵G (۶ nm) chipset | MediaTek MT۶۸۹۳ Dimensity ۱۲۰۰ ۵G (۶ nm) chipset |
۱x Cortex-A۷۸ ۳x Cortex-A۷۸ ۴x Cortex-A۵۵ | ۱x Cortex-A۷۸ ۳x Cortex-A۷۸ ۴x Cortex-A۵۵ |
Mali-G۷۷ MC۹ | Mali-G۷۷ MC۹ |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | یک دوربین در قسمت جلو گوشیسنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما | سه دوربین در قسمت پشت گوشی۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۶۷ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۳۶ دقیقه | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۶۷ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۳۶ دقیقه |
سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
بله
A-GPS | بله
A-GPS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
- | شیائومی |
- | 6.67اینچ |
- | 8 گیگابایت |