مشکی | - |
موجود. عرضه شده در نوامبر 2019 | موجود. عرضه شده در نوامبر 2019 |
IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
6.3 اینچ (~80.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.3 اینچ (~80.2% نسبت نمایشگر به بدنه) |
1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
161.2 در 75.4 در 8.6 میلیمتر | 161.2 در 75.4 در 8.6 میلیمتر |
200 گرم | 200 گرم |
پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) |
دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 |
Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (یازده نانومتری) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (یازده نانومتری) |
8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
Adreno 610 | Adreno 610 |
میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم |
48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
- باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد |
4گیگابایت | 4گیگابایت |
- | رجیستر شده |
- | آبیسبزخاکستری |
عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ | عرضه شده در۲۱ مارس ۲۰۲۲ |
IPS | IPS |
۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ |
۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم |
- | ۶.۷۱ |
فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب بازی
مناسب عکاسی |
۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver
۶۴ بیتی |
Adreno ۶۱۰ GPU | Adreno ۶۱۰ GPU |
microSD | microSD |
64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
FM radio | FM radio |
A۲DP, LE | A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۵۰ مگاپیکسل |
دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دو دوربین در پشت گوشیدوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
Android 11 | Android 11 |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر ۱۸ وات با فناوری شارژ سریع |
- | 4 گیگابایت |
اقتصادی | اقتصادی |
- | شیائومی |
شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |