مشکی | - | - | - |
موجود. عرضه شده در نوامبر 2019 | موجود. عرضه شده در نوامبر 2019 | موجود. عرضه شده در نوامبر 2019 | موجود. عرضه شده در نوامبر 2019 |
IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
6.3 اینچ (~80.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.3 اینچ (~80.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.3 اینچ (~80.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.3 اینچ (~80.2% نسبت نمایشگر به بدنه) |
1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
161.2 در 75.4 در 8.6 میلیمتر | 161.2 در 75.4 در 8.6 میلیمتر | 161.2 در 75.4 در 8.6 میلیمتر | 161.2 در 75.4 در 8.6 میلیمتر |
200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) |
دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 |
Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (یازده نانومتری) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (یازده نانومتری) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (یازده نانومتری) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (یازده نانومتری) |
8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
Adreno 610 | Adreno 610 | Adreno 610 | Adreno 610 |
میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم |
48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
- باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد | دارد | دارد |
4گیگابایت | 4گیگابایت | 4گیگابایت | 4گیگابایت |
- | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
- | سفیدمشکی | آبیمشکی | سفید |
عرضه شده در2021, March 29 | عرضه شده در2021, March 29 | عرضه شده در2021, March 29 | عرضه شده در2021, March 29 |
1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل |
8.4 ×74.6 ×164.3 میلی متر | 8.4 ×74.6 ×164.3 میلی متر | 8.4 ×74.6 ×164.3 میلی متر | 8.4 ×74.6 ×164.3 میلی متر |
234 گرم | 234 گرم | 234 گرم | 234 گرم |
فریم آلومینیومی، پنل عقب سرامیکی، پنل جلو شیشه ای (گوریلاگلس Victus) | فریم آلومینیومی، پنل عقب سرامیکی، پنل جلو شیشه ای (گوریلاگلس Victus) | فریم آلومینیومی، پنل عقب سرامیکی، پنل جلو شیشه ای (گوریلاگلس Victus) | فریم آلومینیومی، پنل عقب سرامیکی، پنل جلو شیشه ای (گوریلاگلس Victus) |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 |
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
Adreno 660 | Adreno 660 | Adreno 660 | Adreno 660 |
خیر | خیر | خیر | خیر |
512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
50 مگاپیکسل (سه گانه) | 50 مگاپیکسل (سه گانه) | 50 مگاپیکسل (سه گانه) | 50 مگاپیکسل (سه گانه) |
HDR-پاناروما | HDR-پاناروما | HDR-پاناروما | HDR-پاناروما |
لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
tri-band A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | tri-band A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | tri-band A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | tri-band A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
- | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
- | 6.81 اینچ | 6.53 اینچ | 6.81 اینچ |
- | 12 گیگابایت | 3 گیگابایت | 12 گیگابایت |
- | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
- | سفیدمشکی | آبیمشکی | سفید |
عرضه شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ | عرضه شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ | عرضه شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ | عرضه شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ |
۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ | ۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ | ۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ | ۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ |
۱۹۴ گرم | ۱۹۴ گرم | ۱۹۴ گرم | ۱۹۴ گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
IPS | IPS | IPS | IPS |
Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
MediaTek MT۶۷۶۵G Helio G۳۵ | MediaTek MT۶۷۶۵G Helio G۳۵ | MediaTek MT۶۷۶۵G Helio G۳۵ | MediaTek MT۶۷۶۵G Helio G۳۵ |
۴x Cortex-A۵۳ & ۴x Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی
۲.۳-۱.۸ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۵۳ & ۴x Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی
۲.۳-۱.۸ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۵۳ & ۴x Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی
۲.۳-۱.۸ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۵۳ & ۴x Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی
۲.۳-۱.۸ گیگاهرتز |
PowerVR GE۸۳۲۰ | PowerVR GE۸۳۲۰ | PowerVR GE۸۳۲۰ | PowerVR GE۸۳۲۰ |
4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G |
32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
microSD | microSD | microSD | microSD |
- | 12 گیگابایت | 3 گیگابایت | 12 گیگابایت |
microUSB v۲.۰ | microUSB v۲.۰ | microUSB v۲.۰ | microUSB v۲.۰ |
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GLONASS | A-GPS
BDS
GLONASS | A-GPS
BDS
GLONASS | A-GPS
BDS
GLONASS |
3 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل |
دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت شارژر معمولی با توان ۱۰ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت شارژر معمولی با توان ۱۰ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت شارژر معمولی با توان ۱۰ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت شارژر معمولی با توان ۱۰ وات |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
- | 6.81 اینچ | 6.53 اینچ | 6.81 اینچ |
اقتصادی
میانرده | اقتصادی
میانرده | اقتصادی
میانرده | اقتصادی
میانرده |
- | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
- | سفیدمشکی | آبیمشکی | سفید |
عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 |
1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل |
8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر | 8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر | 8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر | 8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر |
196 گرم | 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 |
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Kryo 680 | Kryo 680 | Kryo 680 | Kryo 680 |
Adreno 660 | Adreno 660 | Adreno 660 | Adreno 660 |
خیر | خیر | خیر | خیر |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR | 20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR | 20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR | 20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR |
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
USB Power Delivery 3.0, قابلیت شارژ بیسیم معکوس با توان 10 وات, قابلیت شارژ سریع با توان 55 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 45 دقیقه), قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 50 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 53 دقیقه), قابلیت شارژ فوق سریع نسخه +4 | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
