رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سبز سفید مشکی خاکستری | آبی خاکستری | آبی زرد مشکی |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 05 می2020 | موجود. عرضه شده در 05 می2020 | موجود. عرضه شده در 05 می2020 |
نوع نمایشگر | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 209 گرم | 209 گرم | 209 گرم |
جنس بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | - اندروید 10 - MIUI 11 | - اندروید 10 - MIUI 11 | - اندروید 10 - MIUI 11 |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Adreno 618 | Adreno 618 |
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 119 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، لنز ماکرو، f/2.4، فوکوس خودکار) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 119 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، لنز ماکرو، f/2.4، فوکوس خودکار) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 119 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، لنز ماکرو، f/2.4، فوکوس خودکار) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.5) | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.5) | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.5) |
قابلیت های دوربین | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 30 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 30 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 30 وات |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار) ژیروسکوپ سنسور IR سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی) سنسور مجاورت شتابسنج | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمايش.اندازه | 6.6اینچ | 6.53 اینچ | 6.43 اینچ |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سبز سفید مشکی خاکستری | آبی خاکستری | آبی زرد مشکی |
وضعیت | عرضه شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ | عرضه شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ | عرضه شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ |
ابعاد | ۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ | ۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ | ۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ |
وزن | ۱۹۴ گرم | ۱۹۴ گرم | ۱۹۴ گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری صفحهنمایش | IPS | IPS | IPS |
سیستم عامل | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
تراشه | MediaTek MT۶۷۶۵G Helio G۳۵ | MediaTek MT۶۷۶۵G Helio G۳۵ | MediaTek MT۶۷۶۵G Helio G۳۵ |
پردازنده | ۴x Cortex-A۵۳ & ۴x Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی
۲.۳-۱.۸ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۵۳ & ۴x Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی
۲.۳-۱.۸ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۵۳ & ۴x Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی
۲.۳-۱.۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ | PowerVR GE۸۳۲۰ | PowerVR GE۸۳۲۰ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت |
درگاه ارتباطی | microUSB v۲.۰ | microUSB v۲.۰ | microUSB v۲.۰ |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS
BDS
GLONASS | A-GPS
BDS
GLONASS | A-GPS
BDS
GLONASS |
دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت شارژر معمولی با توان ۱۰ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت شارژر معمولی با توان ۱۰ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت شارژر معمولی با توان ۱۰ وات |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار) ژیروسکوپ سنسور IR سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی) سنسور مجاورت شتابسنج | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
صفحه نمايش.اندازه | 6.6اینچ | 6.53 اینچ | 6.43 اینچ |
دسته بندی | اقتصادی
میانرده | اقتصادی
میانرده | اقتصادی
میانرده |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سبز سفید مشکی خاکستری | آبی خاکستری | آبی زرد مشکی |
ابعاد | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ |
وضعیت | موجود. عرضه شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ |
ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس پلاستیک | قاب پشتی از جنس پلاستیک | قاب پشتی از جنس پلاستیک |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
صفحه نمايش.اندازه | 6.6اینچ | 6.53 اینچ | 6.43 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
وزن | ۱۷۹.۵ گرم | ۱۷۹.۵ گرم | ۱۷۹.۵ گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
ویژگی های خاص | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | فبلت
مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
ویژگیهای کلیدی | دوربین قدرتمند پردازنده مناسب رابط کاربری MIUI ۱۳ برای POCO شارژر قدرتمند باتری مناسب | دوربین قدرتمند پردازنده مناسب رابط کاربری MIUI ۱۳ برای POCO شارژر قدرتمند باتری مناسب | دوربین قدرتمند پردازنده مناسب رابط کاربری MIUI ۱۳ برای POCO شارژر قدرتمند باتری مناسب |
تراشه | Mediatek Helio G۹۶ Chipset | Mediatek Helio G۹۶ Chipset | Mediatek Helio G۹۶ Chipset |
پردازنده | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت |
فناوریهای ارتباطی | Infrared
NFC
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
NFC
Wi-Fi
بلوتوث | Infrared
NFC
Wi-Fi
بلوتوث |
دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
64مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۸ دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۸ دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۸ دقیقه |
بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
جک هدفون | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار) ژیروسکوپ سنسور IR سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی) سنسور مجاورت شتابسنج | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
