رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزسفیدخاکستری | آبیخاکستری |
موجود. عرضه شده در آِوریل 2020 | موجود. عرضه شده در آِوریل 2020 |
IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
162.3 در 77.2 در 8.9 میلیمتر | 162.3 در 77.2 در 8.9 میلیمتر |
198 گرم | 198 گرم |
فریم پلاستیکی، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، جلوی شیشهای |
دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 10 - MIUI 11 | - اندروید 10 - MIUI 11 |
MediaTek Helio G85 (دوازده نانومتری) | MediaTek Helio G85 (دوازده نانومتری) |
8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم |
48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
13 مگاپیکسل (لنز واید) | 13 مگاپیکسل (لنز واید) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی |
6.5 اینچ | 6.53 اینچ |
3 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسبزسفیدخاکستری | آبیخاکستری |
عرضه شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ | عرضه شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ |
۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ | ۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ |
۱۹۴ گرم | ۱۹۴ گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
IPS | IPS |
Android 10 | Android 10 |
مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
MediaTek MT۶۷۶۵G Helio G۳۵ | MediaTek MT۶۷۶۵G Helio G۳۵ |
۴x Cortex-A۵۳ & ۴x Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی
۲.۳-۱.۸ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۵۳ & ۴x Cortex-A۵۳
۶۴ بیتی
۲.۳-۱.۸ گیگاهرتز |
PowerVR GE۸۳۲۰ | PowerVR GE۸۳۲۰ |
4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G |
64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
microSD | microSD |
3 گیگابایت | 4 گیگابایت |
microUSB v۲.۰ | microUSB v۲.۰ |
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
A۲DP, LE | A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GLONASS | A-GPS
BDS
GLONASS |
3 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل |
دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشیدوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت شارژر معمولی با توان ۱۰ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت شارژر معمولی با توان ۱۰ وات |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج |
دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی |
6.5 اینچ | 6.53 اینچ |
اقتصادی
میانرده | اقتصادی
میانرده |