رجیستر شده | - |
آبیسبزسفیدخاکستری | آبیسفیدمشکی |
موجود. عرضه شده در آِوریل 2020 | موجود. عرضه شده در آِوریل 2020 |
IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
162.3 در 77.2 در 8.9 میلیمتر | 162.3 در 77.2 در 8.9 میلیمتر |
198 گرم | 198 گرم |
فریم پلاستیکی، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، جلوی شیشهای |
دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 10 - MIUI 11 | - اندروید 10 - MIUI 11 |
MediaTek Helio G85 (دوازده نانومتری) | MediaTek Helio G85 (دوازده نانومتری) |
8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم |
48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
13 مگاپیکسل (لنز واید) | 13 مگاپیکسل (لنز واید) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی |
6.5 اینچ | 6.9اینچ |
3 گیگابایت | 4 گیگابایت |
آبیسبزسفیدخاکستری | آبیسفیدمشکی |
720 × 1560 | 720 × 1560 |
8.5 × 71.9 × 153.5 میلیمتر | 8.5 × 71.9 × 153.5 میلیمتر |
173.8 گرم | 173.8 گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
Andriod Pie 9.0 | Andriod Pie 9.0 |
Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
Adreno 610 | Adreno 610 |
microSD | microSD |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
دوربینی با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دوربینی با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دارای سه دوربین در پشت گوشیسه دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF و فوکوس خودکار لیزری
دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm)، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیسه دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF و فوکوس خودکار لیزری
دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm)، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4030 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4030 میلیآمپر ساعت |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
نسخه 5 | نسخه 5 |
A-GPS , GLONASS , BeidouBDS | A-GPS , GLONASS , BeidouBDS |
USB Type-C 1.0 v2.0 | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دارد | دارد |
2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
شیائومی | شیائومی |
6.5 اینچ | 6.9اینچ |
3 گیگابایت | 4 گیگابایت |