رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزسفیدمشکی | آبیسبزسفیدمشکیخاکستری | سفید |
موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 |
AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر |
208 گرم | 208 گرم | 208 گرم |
فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای |
دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 11 |
Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) |
8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) |
Adreno 618 | Adreno 618 | Adreno 618 |
ندارد | ندارد | ندارد |
256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم |
108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) | 108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) | 108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) |
32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps |
- باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه) - USB Power Delivery |
حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (کنار)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.4اینچ | 6.6اینچ | 6.81 اینچ |
8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزسفیدمشکی | آبیسبزسفیدمشکیخاکستری | سفید |
موجود. عرضه شده در 05 می2020 | موجود. عرضه شده در 05 می2020 | موجود. عرضه شده در 05 می2020 |
IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر |
209 گرم | 209 گرم | 209 گرم |
جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی |
دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 10 - MIUI 11 | - اندروید 10 - MIUI 11 | - اندروید 10 - MIUI 11 |
Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) |
8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) |
Adreno 618 | Adreno 618 | Adreno 618 |
microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
64 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم |
64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 119 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، لنز ماکرو، f/2.4، فوکوس خودکار) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 119 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، لنز ماکرو، f/2.4، فوکوس خودکار) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 119 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، لنز ماکرو، f/2.4، فوکوس خودکار) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.5) | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.5) | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.5) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps |
باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 30 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 30 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 30 وات |
حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (کنار)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.4اینچ | 6.6اینچ | 6.81 اینچ |
8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزسفیدمشکی | آبیسبزسفیدمشکیخاکستری | سفید |
عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 |
1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل | 1440×3200 پیکسل |
8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر | 8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر | 8.1 × 74.6 × 164.3 میلی متر |
196 گرم | 196 گرم | 196 گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 |
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Kryo 680 | Kryo 680 | Kryo 680 |
Adreno 660 | Adreno 660 | Adreno 660 |
خیر | خیر | خیر |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR | 20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR | 20 مگاپیکسل از نوع عریض (wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, فاصله کانونی 27 میلی متر, قابلیت عکاسی HDR |
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26mm مجهز به فناوری فوکوس PDAF, OIS, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و فاصله کانونی 12 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین سوم با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع ماکرو(macro) و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
USB Power Delivery 3.0, قابلیت شارژ بیسیم معکوس با توان 10 وات, قابلیت شارژ سریع با توان 55 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 45 دقیقه), قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 50 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 53 دقیقه), قابلیت شارژ فوق سریع نسخه +4 | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
USB Power Delivery 3.0, قابلیت شارژ بیسیم معکوس با توان 10 وات, قابلیت شارژ سریع با توان 55 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 45 دقیقه), قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 50 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 53 دقیقه), قابلیت شارژ فوق سریع نسخه +4 | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
USB Power Delivery 3.0, قابلیت شارژ بیسیم معکوس با توان 10 وات, قابلیت شارژ سریع با توان 55 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 45 دقیقه), قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 50 وات (شارژ 100 درصد در مدت زمان 53 دقیقه), قابلیت شارژ فوق سریع نسخه +4 |
حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (کنار)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
بله با NavIC, QZSS, A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | بله با NavIC, QZSS, A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | بله با NavIC, QZSS, A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
شیائومی | شیائومی | شیائومی |
6.4اینچ | 6.6اینچ | 6.81 اینچ |
8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت |