رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدمشکینقره ای | آبیسبزقهوه ای | آبیسفیدکرالمشکی |
موجود. عرضه شده در 27 آوریل 2020 | موجود. عرضه شده در 27 آوریل 2020 | موجود. عرضه شده در 27 آوریل 2020 |
Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
159.3 در 73.1 در 8.6 میلیمتر | 159.3 در 73.1 در 8.6 میلیمتر | 159.3 در 73.1 در 8.6 میلیمتر |
185 گرم | 185 گرم | 185 گرم |
تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 10.0 - 1 UI 2.0 | - اندروید 10.0 - 1 UI 2.0 | - اندروید 10.0 - 1 UI 2.0 |
Mediatek MT6768 Helio P65 (دوازده نانومتری) | Mediatek MT6768 Helio P65 (دوازده نانومتری) | Mediatek MT6768 Helio P65 (دوازده نانومتری) |
8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز) | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز) | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز) |
Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) |
64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم |
48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2) 5 مگاپیکسل، (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2) 5 مگاپیکسل، (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2) 5 مگاپیکسل، (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
20 مگاپیکسل (لنز عریض، f/2.2) | 20 مگاپیکسل (لنز عریض، f/2.2) | 20 مگاپیکسل (لنز عریض، f/2.2) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps |
باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 15 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 15 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 15 وات |
حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (کنار)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنج | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
دارد | دارد | دارد |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
6.4اینچ | 6.6اینچ | 6.6اینچ |
4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدمشکینقره ای | آبیسبزقهوه ای | آبیسفیدکرالمشکی |
مارس / 2022 | مارس / 2022 | مارس / 2022 |
TFT | TFT | TFT |
(2408 × 1080) پیکسل | (2408 × 1080) پیکسل | (2408 × 1080) پیکسل |
9.4 × 76.9 × 165.4 میلیمتر | 9.4 × 76.9 × 165.4 میلیمتر | 9.4 × 76.9 × 165.4 میلیمتر |
215 گرم | 215 گرم | 215 گرم |
بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس Victus روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس Victus روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس Victus روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) |
دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
Android 12 | Android 12 | Android 12 |
Exynos 1280 (پنج نانومتر) | Exynos 1280 (پنج نانومتر) | Exynos 1280 (پنج نانومتر) |
8 هسته ای | 8 هسته ای | 8 هسته ای |
Mali-G68 | Mali-G68 | Mali-G68 |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابلیت عکاسی HDR، داری لنز واید، دارای لنز اولترا واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق | قابلیت عکاسی HDR، داری لنز واید، دارای لنز اولترا واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق | قابلیت عکاسی HDR، داری لنز واید، دارای لنز اولترا واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق |
لیتیوم - یون | لیتیوم - یون | لیتیوم - یون |
حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (کنار)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنج | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
بلوتوث، WiFi | بلوتوث، WiFi | بلوتوث، WiFi |
دارد | دارد | دارد |
GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد | دارد |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
6.4اینچ | 6.6اینچ | 6.6اینچ |
4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدمشکینقره ای | آبیسبزقهوه ای | آبیسفیدکرالمشکی |
2022, March 04 | 2022, March 04 | 2022, March 04 |
PLS LCD, 90Hz | PLS LCD, 90Hz | PLS LCD, 90Hz |
2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل |
8.4 ×76.9×164.5 میلی متر | 8.4 ×76.9×164.5 میلی متر | 8.4 ×76.9×164.5 میلی متر |
195 گرم | 195 گرم | 195 گرم |
دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) |
Android 12 | Android 12 | Android 12 |
پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید |
باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (کنار)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنج | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد | دارد |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
6.4اینچ | 6.6اینچ | 6.6اینچ |
4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |