رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدمشکینقره ای | آبیمشکیبنفشخاکستریطلایی | سبزکرممشکی |
موجود. عرضه شده در 27 آوریل 2020 | موجود. عرضه شده در 27 آوریل 2020 | موجود. عرضه شده در 27 آوریل 2020 |
Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
159.3 در 73.1 در 8.6 میلیمتر | 159.3 در 73.1 در 8.6 میلیمتر | 159.3 در 73.1 در 8.6 میلیمتر |
185 گرم | 185 گرم | 185 گرم |
تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 10.0 - 1 UI 2.0 | - اندروید 10.0 - 1 UI 2.0 | - اندروید 10.0 - 1 UI 2.0 |
Mediatek MT6768 Helio P65 (دوازده نانومتری) | Mediatek MT6768 Helio P65 (دوازده نانومتری) | Mediatek MT6768 Helio P65 (دوازده نانومتری) |
8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز) | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز) | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز) |
Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) |
64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم |
48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2) 5 مگاپیکسل، (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2) 5 مگاپیکسل، (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2) 5 مگاپیکسل، (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
20 مگاپیکسل (لنز عریض، f/2.2) | 20 مگاپیکسل (لنز عریض، f/2.2) | 20 مگاپیکسل (لنز عریض، f/2.2) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps |
باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 15 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 15 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 15 وات |
حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | - | - |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
دارد | دارد | دارد |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
6.4اینچ | 5.8اینچ | 7.6اینچ |
4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدمشکینقره ای | آبیمشکیبنفشخاکستریطلایی | سبزکرممشکی |
موجود. عرضه شده در مارس 2018 | موجود. عرضه شده در مارس 2018 | موجود. عرضه شده در مارس 2018 |
Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
1440 در 2960 پیکسل, 18.5:9 (~570 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل, 18.5:9 (~570 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل, 18.5:9 (~570 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
147.7 در 68.7 در 8.5 میلیمتر | 147.7 در 68.7 در 8.5 میلیمتر | 147.7 در 68.7 در 8.5 میلیمتر |
163 گرم | 163 گرم | 163 گرم |
فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) |
اندروید8.0 | اندروید8.0 | اندروید8.0 |
- Exynos 9810 Octa - EMEAQualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | - Exynos 9810 Octa - EMEAQualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | - Exynos 9810 Octa - EMEAQualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
8 هستهای (4x2.8 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4x1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (4x2.7 گیگاهرتز Kryo 385 و 4x1.7 گیگاهرتز Kryo 385) | 8 هستهای (4x2.8 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4x1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (4x2.7 گیگاهرتز Kryo 385 و 4x1.7 گیگاهرتز Kryo 385) | 8 هستهای (4x2.8 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4x1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (4x2.7 گیگاهرتز Kryo 385 و 4x1.7 گیگاهرتز Kryo 385) |
Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA و China | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA و China | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA و China |
میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
64/128/256 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 64/128/256 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 64/128/256 گیگابایت, 4 گیگابایت رم |
12 مگاپیکسل, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 26 میلیمتری, f/1.5-2.4, فوکوس خودکار با کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, فلش LED | 12 مگاپیکسل, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 26 میلیمتری, f/1.5-2.4, فوکوس خودکار با کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, فلش LED | 12 مگاپیکسل, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 26 میلیمتری, f/1.5-2.4, فوکوس خودکار با کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, فلش LED |
دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) دارای دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4 سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4K video and 9MP image recording) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) دارای دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4 سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4K video and 9MP image recording) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) دارای دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4 سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4K video and 9MP image recording) |
قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (60 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 2.0) مجهز به شارژ بیسیم Qi پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) | قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (60 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 2.0) مجهز به شارژ بیسیم Qi پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) | قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (60 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 2.0) مجهز به شارژ بیسیم Qi پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات |
2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
دارد | دارد | دارد |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
6.4اینچ | 5.8اینچ | 7.6اینچ |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدمشکینقره ای | آبیمشکیبنفشخاکستریطلایی | سبزکرممشکی |
عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
Foldable Dynamic AMOLED ۲X | Foldable Dynamic AMOLED ۲X | Foldable Dynamic AMOLED ۲X |
۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ | ۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ | ۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ |
6.4اینچ | 5.8اینچ | 7.6اینچ |
۲۶۳ گرم | ۲۶۳ گرم | ۲۶۳ گرم |
قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
۱۸۱۲×۲۱۷۶ پیکسل | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ پیکسل | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ پیکسل |
۳۷۳ پیکسل بر اینچ | ۳۷۳ پیکسل بر اینچ | ۳۷۳ پیکسل بر اینچ |
صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص |
Android ۱۲ | Android ۱۲ | Android ۱۲ |
رابط کاربری One UI ۴.۱.۱ | رابط کاربری One UI ۴.۱.۱ | رابط کاربری One UI ۴.۱.۱ |
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset |
۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی ۱.۸ - ۲.۷۵ - ۳.۱۹ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی ۱.۸ - ۲.۷۵ - ۳.۱۹ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی ۱.۸ - ۲.۷۵ - ۳.۱۹ گیگاهرتز |
ابعاد ۶.۲ اینچ رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED ۲X | ابعاد ۶.۲ اینچ رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED ۲X | ابعاد ۶.۲ اینچ رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED ۲X |
Adreno ۷۳۰ GPU | Adreno ۷۳۰ GPU | Adreno ۷۳۰ GPU |
فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
NFC
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
A۲DP, LE, aptX HD | A۲DP, LE, aptX HD | A۲DP, LE, aptX HD |
3 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل |
Dual Pixel Phase Detection | Dual Pixel Phase Detection | Dual Pixel Phase Detection |
دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، زاویه، پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۶ میلیمتر (Focal Length ۶۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، زوم ۳ برابری اپتیکال (۳x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS HDR۱۰+ panorama | دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، زاویه، پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۶ میلیمتر (Focal Length ۶۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، زوم ۳ برابری اپتیکال (۳x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS HDR۱۰+ panorama | دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، زاویه، پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۶ میلیمتر (Focal Length ۶۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، زوم ۳ برابری اپتیکال (۳x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS HDR۱۰+ panorama |
رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) |
دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن ۴ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن ۴ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن ۴ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
فشارسنج (Barometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
فشارسنج (Barometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
فشارسنج (Barometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) |
باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت ۱۵ وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت ۴.۵ وات | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت ۱۵ وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت ۴.۵ وات | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت ۱۵ وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت ۴.۵ وات |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
