رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزسفیدمشکینارنجیخاکستری | مشکینقره ای |
موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 |
IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
161.3 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | 161.3 در 76.4 در 8.8 میلیمتر |
199.8 گرم | 199.8 گرم |
پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) |
دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
- اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 |
Mediatek Helio G90T (دوازده نانومتری) | Mediatek Helio G90T (دوازده نانومتری) |
8 هستهای (دو هستهی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | 8 هستهای (دو هستهی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
Mali-G76MC4 | Mali-G76MC4 |
میکرو اسدی (استفاده از اسلات دوم سیمکارت) | میکرو اسدی (استفاده از اسلات دوم سیمکارت) |
128 یا 64 گیگابایت حافظه با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم (فقط نسخه هند) و 256 گیگابایت با 8 گیگابایت (فقط نسخه چین) | 128 یا 64 گیگابایت حافظه با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم (فقط نسخه هند) و 256 گیگابایت با 8 گیگابایت (فقط نسخه چین) |
64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0) | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0) |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/960fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/960fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) |
باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات (کوییک شارژ 3) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات (کوییک شارژ 3) |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجفشارسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی |
6.5 اینچ | 6.67اینچ |
6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده |
سبزسفیدمشکینارنجیخاکستری | مشکینقره ای |
عرضه شده در30 سپتامبر 2020 | عرضه شده در30 سپتامبر 2020 |
2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
165.1x76.4x9.3 میلیمتر | 165.1x76.4x9.3 میلیمتر |
216 گرم | 216 گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
Android | Android |
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU |
Adreno 650 GPU | Adreno 650 GPU |
خیر | خیر |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), جهز به فناوری فوکوس AF
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای ۳ دوربین در پشت گوشیدوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF
دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), جهز به فناوری فوکوس AF
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجفشارسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS , Dual-band A-GPS , BDS | GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS , Dual-band A-GPS , BDS |
USB Type-C | USB Type-C |
خیر 24-bit/192kHz audio | خیر 24-bit/192kHz audio |
5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
شیائومی | شیائومی |
6.5 اینچ | 6.67اینچ |
6 گیگابایت | 8 گیگابایت |