| رجیستر شده | رجیستر شده | 
| آبیسفیدمشکی | آبیمشکی | 
| موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | 
| IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | 
| 1080 × 2340 (409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 × 2340 (409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 
| 158.3 در 75.3 در 8.4 میلیمتر | 158.3 در 75.3 در 8.4 میلیمتر | 
| 190 گرم | 190 گرم | 
| فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای | 
| دوسیمکارته | دوسیمکارته | 
| - اندروید 9 پای - 10 MIUI | - اندروید 9 پای - 10 MIUI | 
| اسنپدراگون 665 (یازده نانومتری) | اسنپدراگون 665 (یازده نانومتری) | 
| هشت هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 Gold، چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | هشت هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 Gold، چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | 
| Adreno 610 | Adreno 610 | 
| microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) | 
| 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم، 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم، 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم | 
| 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، سنسور ایزوسل سامسونگ، f/1.8) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، سنسور ایزوسل سامسونگ، f/1.8) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 
| سلفی 13 مگاپیکسل | سلفی 13 مگاپیکسل | 
| فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | 
| باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات (کوییک شارژ 3) | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات (کوییک شارژ 3) | 
| حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | 
| Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | 
| 4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE | 
| بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | 
| 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 
| 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 
| دارد | دارد | 
| شیائومی | شیائومی | 
| 6.3اینچ | 6.43 اینچ | 
| 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 
| رجیستر شده | رجیستر شده | 
| آبیسفیدمشکی | آبیمشکی | 
| ۸.۳×۷۴.۵×۱۶۰.۵ | ۸.۳×۷۴.۵×۱۶۰.۵ | 
| ۱۷۸.۸ گرم | ۱۷۸.۸ گرم | 
| موجود. عرضه شده در
۵ سپتامبر ۲۰۲۲ | موجود. عرضه شده در
۵ سپتامبر ۲۰۲۲ | 
| شیار مجزا کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی | 
| AMOLED | AMOLED | 
| 6.3اینچ | 6.43 اینچ | 
| مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | 
| ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | 
| ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | 
| دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | 
| Android 12 | Android 12 | 
| صفحهنمایش با کیفیت باتری مناسب دوربین اصلی قدرتمند فناوری شارژ سریع ۳۳ وات | صفحهنمایش با کیفیت باتری مناسب دوربین اصلی قدرتمند فناوری شارژ سریع ۳۳ وات | 
| Mediatek Helio G۹۵ Chipset | Mediatek Helio G۹۵ Chipset | 
| ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۰۵ گیگاهرتز | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵
۶۴ بیتی
۲.۰ - ۲.۰۵ گیگاهرتز | 
| Mali-G۷۶ MC۴ GPU | Mali-G۷۶ MC۴ GPU | 
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 
| 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 
| NFC
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | NFC
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | 
| Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| A۲DP, LE | A۲DP, LE | 
| A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | 
| USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | 
| 4 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 4 ماژول دوربین
64مگاپیکسل | 
| دارای چهار حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۹۷ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۹۷ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) و زاویه دید ۱۱۸ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ -حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای چهار حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۹۷ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۹۷ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) و زاویه دید ۱۱۸ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ -حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | 
| رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | 
| دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۸ دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۸ دقیقه | 
| جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | 
| میانرده | میانرده | 
| شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | 
| 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G | 
| شیائومی | شیائومی | 
| حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | اثر انگشت روی لبهژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | 
| تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر | تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر |