رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدمشکی | آبیسبزمشکینارنجیخاکستری |
موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 |
IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
1080 × 2340 (409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 × 2340 (409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
158.3 در 75.3 در 8.4 میلیمتر | 158.3 در 75.3 در 8.4 میلیمتر |
190 گرم | 190 گرم |
فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای |
دوسیمکارته | دوسیمکارته |
- اندروید 9 پای - 10 MIUI | - اندروید 9 پای - 10 MIUI |
اسنپدراگون 665 (یازده نانومتری) | اسنپدراگون 665 (یازده نانومتری) |
هشت هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 Gold، چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | هشت هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 Gold، چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver |
Adreno 610 | Adreno 610 |
microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم، 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم، 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم |
48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، سنسور ایزوسل سامسونگ، f/1.8) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، سنسور ایزوسل سامسونگ، f/1.8) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
سلفی 13 مگاپیکسل | سلفی 13 مگاپیکسل |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps |
باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات (کوییک شارژ 3) | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات (کوییک شارژ 3) |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی |
6.3اینچ | 6.53 اینچ |
4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدمشکی | آبیسبزمشکینارنجیخاکستری |
2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
162.3x77.3x9.6 میلیمتر | 162.3x77.3x9.6 میلیمتر |
198 گرم | 198 گرم |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
Android 10 | Android 10 |
Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU |
Adreno 610 GPU | Adreno 610 GPU |
UFS 2.1 | UFS 2.1 |
64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای چهار دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)سنسور مجاورتشتابسنجقطبنما |
نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دارد | دارد |
2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
شیائومی | شیائومی |
6.3اینچ | 6.53 اینچ |
4 گیگابایت | 4 گیگابایت |