رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدمشکی | زردسبزمشکی |
موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 |
IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
1080 × 2340 (409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 × 2340 (409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
158.3 در 75.3 در 8.4 میلیمتر | 158.3 در 75.3 در 8.4 میلیمتر |
190 گرم | 190 گرم |
فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای | فریم پلاستیکی، پشت شیشه ای، جلوی شیشهای |
دوسیمکارته | دوسیمکارته |
- اندروید 9 پای - 10 MIUI | - اندروید 9 پای - 10 MIUI |
اسنپدراگون 665 (یازده نانومتری) | اسنپدراگون 665 (یازده نانومتری) |
هشت هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 Gold، چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | هشت هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 Gold، چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver |
Adreno 610 | Adreno 610 |
microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم، 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم، 32 گیگابایت 3 گیگابایت رم |
48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، سنسور ایزوسل سامسونگ، f/1.8) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، سنسور ایزوسل سامسونگ، f/1.8) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
سلفی 13 مگاپیکسل | سلفی 13 مگاپیکسل |
فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 1080p@30fps |
باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات (کوییک شارژ 3) | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت، شارژ سریع 18 وات (کوییک شارژ 3) |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج |
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
دارد | دارد |
شیائومی | شیائومی |
6.3اینچ | ۶.۷۱ اینچ |
4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدمشکی | زردسبزمشکی |
۹.۲×۷۶.۶×۱۶۹.۶ | ۹.۲×۷۶.۶×۱۶۹.۶ |
۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم |
پشتیبانی از microSDXC | پشتیبانی از microSDXC |
دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | دو سیم کارت سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
IPS | IPS |
6.3اینچ | ۶.۷۱ اینچ |
مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
باتری فوق قدرتمند | باتری فوق قدرتمند |
۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
۶ ژوئن ۲۰۲۲ | ۶ ژوئن ۲۰۲۲ |
Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO | رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO |
JLQ JR۵۱۰ Chipset | JLQ JR۵۱۰ Chipset |
۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
نوع پردازنده:۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی:۱.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
نوع پردازنده:۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی:۱.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز |
Mali-G۵۷ MC۱ GPU | Mali-G۵۷ MC۱ GPU |
4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G |
64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
microSD | microSD |
4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
Infrared
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو | Infrared
Wi-Fi
بلوتوث
رادیو |
USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
A۲DP, LE | A۲DP, LE |
A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS |
2 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل | 2 ماژول دوربین
۱۳ مگاپیکسل |
دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ -حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
Android ۱۱ | Android ۱۱ |
دارد | دارد |
اقتصادی
میانرده | اقتصادی
میانرده |
حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)ژیروسکوپسنسور IRسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)سنسور مجاورتشتابسنج |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر | تبدیل USB Type-C به USB
دفترچه راهنما
شارژر |
شیائومی | شیائومی |