رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدصورتیمشکینقره ای | سبزکرممشکی | - |
موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر |
Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر |
172 گرم | 172 گرم | 172 گرم |
جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
- اندروید 10.0 - 1 UI 2 | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 |
Exynos 9611 (ده نانومتری) | Exynos 9611 (ده نانومتری) | Exynos 9611 (ده نانومتری) |
8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 |
میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) |
64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم |
48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) |
فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی |
حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجقطبنما | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)ژیروسکوپسنسور مجاورتشتابسنجفشارسنجقطبنما |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات |
5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
دارد | دارد | دارد |
2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
سامسونگ | سامسونگ | - |
6.5 اینچ | 7.6اینچ | - |
6 گیگابایت | 12 گیگابایت | - |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
آبیسفیدصورتیمشکینقره ای | سبزکرممشکی | - |
عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
Foldable Dynamic AMOLED ۲X | Foldable Dynamic AMOLED ۲X | Foldable Dynamic AMOLED ۲X |
۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ | ۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ | ۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ |
6.5 اینچ | 7.6اینچ | - |
۲۶۳ گرم | ۲۶۳ گرم | ۲۶۳ گرم |
قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی |
دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) | دو سیم کارت(نانو-سیم) |
۱۸۱۲×۲۱۷۶ پیکسل | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ پیکسل | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ پیکسل |
۳۷۳ پیکسل بر اینچ | ۳۷۳ پیکسل بر اینچ | ۳۷۳ پیکسل بر اینچ |
صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص |
Android ۱۲ | Android ۱۲ | Android ۱۲ |
رابط کاربری One UI ۴.۱.۱ | رابط کاربری One UI ۴.۱.۱ | رابط کاربری One UI ۴.۱.۱ |
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset |
۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی ۱.۸ - ۲.۷۵ - ۳.۱۹ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی ۱.۸ - ۲.۷۵ - ۳.۱۹ گیگاهرتز | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰
۶۴ بیتی
فرکانس پردازندهی مرکزی ۱.۸ - ۲.۷۵ - ۳.۱۹ گیگاهرتز |
ابعاد ۶.۲ اینچ رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED ۲X | ابعاد ۶.۲ اینچ رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED ۲X | ابعاد ۶.۲ اینچ رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED ۲X |
Adreno ۷۳۰ GPU | Adreno ۷۳۰ GPU | Adreno ۷۳۰ GPU |
فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
6 گیگابایت | 12 گیگابایت | - |
NFC
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
Wi-Fi
بلوتوث | NFC
Wi-Fi
بلوتوث |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
A۲DP, LE, aptX HD | A۲DP, LE, aptX HD | A۲DP, LE, aptX HD |
3 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل | 3 ماژول دوربین
50 مگاپیکسل |
Dual Pixel Phase Detection | Dual Pixel Phase Detection | Dual Pixel Phase Detection |
دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، زاویه، پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۶ میلیمتر (Focal Length ۶۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، زوم ۳ برابری اپتیکال (۳x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS HDR۱۰+ panorama | دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، زاویه، پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۶ میلیمتر (Focal Length ۶۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، زوم ۳ برابری اپتیکال (۳x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS HDR۱۰+ panorama | دارای ۳ حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، زاویه، پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۶ میلیمتر (Focal Length ۶۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، زوم ۳ برابری اپتیکال (۳x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS HDR۱۰+ panorama |
رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) |
دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن ۴ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن ۴ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن ۴ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
فشارسنج (Barometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
فشارسنج (Barometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)
ژیروسکوپ (Gyro)
شتابسنج (Accelerometer)
فشارسنج (Barometer)
قطبنما (Compass)
مجاورت (Proximity) |
باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت ۱۵ وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت ۴.۵ وات | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت ۱۵ وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت ۴.۵ وات | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت ۱۵ وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت ۴.۵ وات |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
سامسونگ | سامسونگ | - |
رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
- | - | بنفشمشکی |
موجود. عرضه شده در 14 ژانویه 2021 | موجود. عرضه شده در 14 ژانویه 2021 | موجود. عرضه شده در 14 ژانویه 2021 |
Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
6.2 اینچ | 6.2 اینچ | 6.2 اینچ |
2400x1800 پیکسل | 2400x1800 پیکسل | 2400x1800 پیکسل |
151.7x71.2x7.9 میلیمتر | 151.7x71.2x7.9 میلیمتر | 151.7x71.2x7.9 میلیمتر |
169 گرم | 169 گرم | 169 گرم |
قاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus
فریم ساخته شده از آلومینیوم
دارای استاندارد IP68، مقاومت در برابر گرد و غبار، رطوبت و آب | قاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus
فریم ساخته شده از آلومینیوم
دارای استاندارد IP68، مقاومت در برابر گرد و غبار، رطوبت و آب | قاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus
فریم ساخته شده از آلومینیوم
دارای استاندارد IP68، مقاومت در برابر گرد و غبار، رطوبت و آب |
دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Exynos 2100 (5 nm) Chipset | Exynos 2100 (5 nm) Chipset | Exynos 2100 (5 nm) Chipset |
Single-Core Cortex-X1 + Triple-Core Cortex-A78 + Quad-Core Cortex-A55 | Single-Core Cortex-X1 + Triple-Core Cortex-A78 + Quad-Core Cortex-A55 | Single-Core Cortex-X1 + Triple-Core Cortex-A78 + Quad-Core Cortex-A55 |
Mali-G78 MP14 GPU | Mali-G78 MP14 GPU | Mali-G78 MP14 GPU |
ندارد | ندارد | ندارد |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
دارای 1 حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل
- حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.24 اینچ (Sensor Size 1/3.24 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)
فیلمبرداری
- رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS)
- رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای 1 حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل
- حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.24 اینچ (Sensor Size 1/3.24 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)
فیلمبرداری
- رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS)
- رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای 1 حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل
- حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.24 اینچ (Sensor Size 1/3.24 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)
فیلمبرداری
- رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS)
- رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دارای 3 حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن 12، 64، 12 مگاپیکسل
- حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.76 اینچ (Sensor Size 1/1.76 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF
- حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 29 میلیمتر (Focal Length 29mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با زوم دوگانه اپتیکال 3 برابر (3x Hybrid Optical) و زوم اپتیکال 1.1
- حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm)، زاویه دید لنز 120 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch) و Super Steady video
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای 3 حسگر دوربیندوربینهایی با رزولوشن 12، 64، 12 مگاپیکسل
- حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.76 اینچ (Sensor Size 1/1.76 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF
- حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 29 میلیمتر (Focal Length 29mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با زوم دوگانه اپتیکال 3 برابر (3x Hybrid Optical) و زوم اپتیکال 1.1
