رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید صورتی مشکی نقره ای | آبی سفید کرال مشکی | - |
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر |
نوع نمایشگر | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر |
وزن | 172 گرم | 172 گرم | 172 گرم |
جنس بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 |
تراشه | Exynos 9611 (ده نانومتری) | Exynos 9611 (ده نانومتری) | Exynos 9611 (ده نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 |
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) |
قابلیت های دوربین | فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
قابلیت های ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | - |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.6اینچ | - |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | - |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید صورتی مشکی نقره ای | آبی سفید کرال مشکی | - |
وضعیت | 2022, March 04 | 2022, March 04 | 2022, March 04 |
نوع نمایشگر | PLS LCD, 90Hz | PLS LCD, 90Hz | PLS LCD, 90Hz |
رزولوشن | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 8.4 ×76.9×164.5 میلی متر | 8.4 ×76.9×164.5 میلی متر | 8.4 ×76.9×164.5 میلی متر |
وزن | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم |
سیم کارت | دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) |
سیستم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | پنل جلو شیشه (Gorilla Glass 5)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید |
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | - |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.6اینچ | - |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | - |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
رنگ | - | - | طلایی مشکی |
وضعیت | موجود. عرضهشده در می 2019 | موجود. عرضهشده در می 2019 | موجود. عرضهشده در می 2019 |
نوع نمایشگر | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
سایز نمایشگر | 6.7 اینچ (~85.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.7 اینچ (~85.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.7 اینچ (~85.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 2400 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2400 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2400 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 165.2 در 76.5 در 9.3 میلیمتر | 165.2 در 76.5 در 9.3 میلیمتر | 165.2 در 76.5 در 9.3 میلیمتر |
وزن | 220 گرم | 220 گرم | 220 گرم |
جنس بدنه | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
سیستم عامل | - اندروید 9.0 (پای) - One UI | - اندروید 9.0 (پای) - One UI | - اندروید 9.0 (پای) - One UI |
تراشه | Qualcomm SDM730G Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | Qualcomm SDM730G Snapdragon 730G (هشت نانومتری) | Qualcomm SDM730G Snapdragon 730G (هشت نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Adreno 618 | Adreno 618 |
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | - 48 مگاپیکسل (f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) - 8 مگاپیکسل (12 میلیمتری، فوق عریض، f/2.2) - سنسور TOF | - 48 مگاپیکسل (f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) - 8 مگاپیکسل (12 میلیمتری، فوق عریض، f/2.2) - سنسور TOF | - 48 مگاپیکسل (f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) - 8 مگاپیکسل (12 میلیمتری، فوق عریض، f/2.2) - سنسور TOF |
دوربین سلفی | ماژول مجهز به موتور برای چرخش دوربین اصلی | ماژول مجهز به موتور برای چرخش دوربین اصلی | ماژول مجهز به موتور برای چرخش دوربین اصلی |
قابلیت های دوربین | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30fps | فلش LED، پانوراما، HDR، فیلمبرداری 2160p@30fps، 1080p@30fps |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 25 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 25 وات | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت، شارژ سریع 25 وات |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | ندارد | ندارد | ندارد |
مقدار رم | گیگابایت8 | گیگابایت8 | گیگابایت8 |
