رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید صورتی مشکی نقره ای | آبی سفید کرال مشکی | سبز سفید مسی مشکی | مشکی خاکستری |
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر |
نوع نمایشگر | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر |
وزن | 172 گرم | 172 گرم | 172 گرم | 172 گرم |
جنس بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 |
تراشه | Exynos 9611 (ده نانومتری) | Exynos 9611 (ده نانومتری) | Exynos 9611 (ده نانومتری) | Exynos 9611 (ده نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 |
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) |
قابلیت های دوربین | فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | - | - | - |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت های ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.6اینچ | - | 6.2اینچ |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید صورتی مشکی نقره ای | آبی سفید کرال مشکی | سبز سفید مسی مشکی | مشکی خاکستری |
وضعیت | 2022, March 04 | 2022, March 04 | 2022, March 04 | 2022, March 04 |
نوع نمایشگر | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
رزولوشن | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل | 2408 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 8.8 ×76.4 ×165.1 میلی متر | 8.8 ×76.4 ×165.1 میلی متر | 8.8 ×76.4 ×165.1 میلی متر | 8.8 ×76.4 ×165.1 میلی متر |
وزن | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم |
جنس بدنه | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 5) | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 5) | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 5) | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 5) |
سیم کارت | تک سیم کارت 4G دو سیم کارت 4G | تک سیم کارت 4G دو سیم کارت 4G | تک سیم کارت 4G دو سیم کارت 4G | تک سیم کارت 4G دو سیم کارت 4G |
سیستم عامل | اندروید 12 | اندروید 12 | اندروید 12 | اندروید 12 |
پردازنده | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (چهار گانه) | 50 مگاپیکسل (چهار گانه) | 50 مگاپیکسل (چهار گانه) | 50 مگاپیکسل (چهار گانه) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی حسگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | یک دوربین در قسمت جلویی حسگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | یک دوربین در قسمت جلویی حسگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | یک دوربین در قسمت جلویی حسگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای ۴ حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای ۴ حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای ۴ حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
شبکه بیسیم | بله | بله | بله | بله |
بلوتوث | بله | بله | بله | بله |
GPS | بله | بله | بله | بله |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
شبکه ارتباطی | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G | ۲G
۳G
۴G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.6اینچ | - | 6.2اینچ |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید صورتی مشکی نقره ای | آبی سفید کرال مشکی | سبز سفید مسی مشکی | مشکی خاکستری |
تاریخ معرفی | 31 آگوست 31 آگوست 2022 | 31 آگوست 31 آگوست 2022 | 31 آگوست 31 آگوست 2022 | 31 آگوست 31 آگوست 2022 |
سایز نمایشگر | 6.5 اینج | 6.5 اینج | 6.5 اینج | 6.5 اینج |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
حداکثر روشنایی | 400 نیت (Peak) | 400 نیت (Peak) | 400 نیت (Peak) | 400 نیت (Peak) |
ابعاد | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر |
وزن | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم | 195 گرم |
جنس بدنه | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک | جنس پشت: پلاستیک
جنس جلو: شیشه
جنس فریم: پلاستیک |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
سیتم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل |
تراشه | Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 850 |
پردازند | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | هشت هسته ای
4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین اصلی | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل | دوربین سه گانه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسل
دوربین ماکرو 2مگاپیکسل
دوربین تشخیص عمق2مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 | 5 مگاپیکسل-لنز واید
f/2.2 |
باتری | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر
5000 میلی آمپر بر ساعت
غیر قابل تعویض توسط کاربر |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer | Fingerprint (side-mounted) اثر انگشت کنار دستگاه
شتاب سنج accelerometer |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band)
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
بلوتوث | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE | 5.0
پشتیبانی از A2DP
از نوع کم مصرف یا LE |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید صورتی مشکی نقره ای | آبی سفید کرال مشکی | سبز سفید مسی مشکی | مشکی خاکستری |
وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2018 | موجود. عرضه شده در مارس 2018 | موجود. عرضه شده در مارس 2018 | موجود. عرضه شده در مارس 2018 |
نوع نمایشگر | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1440 در 2960 پیکسل, 18.5:9 (~529 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل, 18.5:9 (~529 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل, 18.5:9 (~529 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل, 18.5:9 (~529 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 158.1 در 73.8 در 8.5 میلیمتر | 158.1 در 73.8 در 8.5 میلیمتر | 158.1 در 73.8 در 8.5 میلیمتر | 158.1 در 73.8 در 8.5 میلیمتر |
وزن | 189 گرم | 189 گرم | 189 گرم | 189 گرم |
جنس بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) |
سیستم عامل | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) |
تراشه | - Exynos 9810 Octa - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | - Exynos 9810 Octa - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | - Exynos 9810 Octa - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | - Exynos 9810 Octa - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
پردازنده | 8 هستهای (4x2.8 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4x1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (4x2.7 گیگاهرتز Kyro 385 Gold و 4x1.7 گیگاهرتز Kyro 385 Silver) | 8 هستهای (4x2.8 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4x1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (4x2.7 گیگاهرتز Kyro 385 Gold و 4x1.7 گیگاهرتز Kyro 385 Silver) | 8 هستهای (4x2.8 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4x1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (4x2.7 گیگاهرتز Kyro 385 Gold و 4x1.7 گیگاهرتز Kyro 385 Silver) | 8 هستهای (4x2.8 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4x1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (4x2.7 گیگاهرتز Kyro 385 Gold و 4x1.7 گیگاهرتز Kyro 385 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA و China | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA و China | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA و China | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA و China |
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارت | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارت | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارت | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 64 | 64 | 64 | 64 |
