رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید صورتی مشکی نقره ای | آبی سفید مشکی | برنز سبز خاکستری |
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر |
نوع نمایشگر | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر |
وزن | 172 گرم | 172 گرم | 172 گرم |
جنس بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 |
تراشه | Exynos 9611 (ده نانومتری) | Exynos 9611 (ده نانومتری) | Exynos 9611 (ده نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 |
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) |
قابلیت های دوربین | فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه سنسور مجاورت شتابسنج | SpO2 حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
قابلیت های ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ | 6.7اینچ |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید صورتی مشکی نقره ای | آبی سفید مشکی | برنز سبز خاکستری |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 19 آوریل 2021 | موجود. عرضه شده در 19 آوریل 2021 | موجود. عرضه شده در 19 آوریل 2021 |
نوع نمایشگر | PLS IPS | PLS IPS | PLS IPS |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل | 1560 × 720 پیکسل | 1560 × 720 پیکسل |
ابعاد | 164x75.9x9.7 میلیمتر | 164x75.9x9.7 میلیمتر | 164x75.9x9.7 میلیمتر |
وزن | 212 گرم | 212 گرم | 212 گرم |
جنس بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه
قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک | قاب جلو ساخته شده از شیشه
قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک | قاب جلو ساخته شده از شیشه
قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
تراشه | Exynos 850 (8nm) Chipset | Exynos 850 (8nm) Chipset | Exynos 850 (8nm) Chipset |
پردازنده | Octa-core Cortex-A55 + Octa-core Cortex-A55 CPU | Octa-core Cortex-A55 + Octa-core Cortex-A55 CPU | Octa-core Cortex-A55 + Octa-core Cortex-A55 CPU |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 GPU | Mali-G52 GPU | Mali-G52 GPU |
درگاه حافظه | microSD | microSD | microSD |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
قابلیت عکاسی HDR | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
قابلیت عکاسی HDR | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
قابلیت عکاسی HDR |
قابلیت های دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین هایی با رزولوشن های 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فناوری فوکوس اتوماتیک PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه - دوربین سوم از نوع حسگر ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین هایی با رزولوشن های 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فناوری فوکوس اتوماتیک PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه - دوربین سوم از نوع حسگر ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای 4 دوربین در پشت گوشی دوربین هایی با رزولوشن های 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فناوری فوکوس اتوماتیک PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه - دوربین سوم از نوع حسگر ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
باتری | لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W) | لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W) | لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W) |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه سنسور مجاورت شتابسنج | SpO2 حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct
hotspot |
بلوتوث | A2DP
LE | A2DP
LE | A2DP
LE |
GPS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ | 6.7اینچ |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید صورتی مشکی نقره ای | آبی سفید مشکی | برنز سبز خاکستری |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 20 اوت 2020 | موجود. عرضه شده در 20 اوت 2020 | موجود. عرضه شده در 20 اوت 2020 |
نوع نمایشگر | Super AMOLED Plus لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED Plus لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED Plus لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 161.6 در 75.2 در 8.3 میلیمتر | 161.6 در 75.2 در 8.3 میلیمتر | 161.6 در 75.2 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 192 گرم | 192 گرم | 192 گرم |
جنس بدنه | قاب جلو ساخته شده از جنس شیشه (با محافظ گوریلا گلس ۵) (Gorilla Glass 5) قاب پشتی ساخته شده از جنس پلاستیک پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی قلم نوری با تاخیر 26 میلی ثانیه (26ms Latency) | قاب جلو ساخته شده از جنس شیشه (با محافظ گوریلا گلس ۵) (Gorilla Glass 5) قاب پشتی ساخته شده از جنس پلاستیک پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی قلم نوری با تاخیر 26 میلی ثانیه (26ms Latency) | قاب جلو ساخته شده از جنس شیشه (با محافظ گوریلا گلس ۵) (Gorilla Glass 5) قاب پشتی ساخته شده از جنس پلاستیک پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی قلم نوری با تاخیر 26 میلی ثانیه (26ms Latency) |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم یا eSIM) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم یا eSIM) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم یا eSIM) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | اندروید 10، One UI 2.5 | اندروید 10، One UI 2.5 | اندروید 10، One UI 2.5 |
تراشه | Exynos 990 (هفت نانومتری) - نسخه گلوبال Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتری) - نسخه آمریکا | Exynos 990 (هفت نانومتری) - نسخه گلوبال Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتری) - نسخه آمریکا | Exynos 990 (هفت نانومتری) - نسخه گلوبال Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتری) - نسخه آمریکا |
پردازنده | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 - نسخه گلوبال Adreno 650 - نسخه آمریکا | Mali-G77 MP11 - نسخه گلوبال Adreno 650 - نسخه آمریکا | Mali-G77 MP11 - نسخه گلوبال Adreno 650 - نسخه آمریکا |
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (1.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.76 اینچ سایز سنسور، لنز 26 میلیمتری واید، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز تلهفوتو، f/2.0، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، بزرگنمایی هیبرید اپتیکال 3 برابری 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز 120 درجه اولتراواید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، قابلیت Super Steady | 12 مگاپیکسل (1.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.76 اینچ سایز سنسور، لنز 26 میلیمتری واید، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز تلهفوتو، f/2.0، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، بزرگنمایی هیبرید اپتیکال 3 برابری 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز 120 درجه اولتراواید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، قابلیت Super Steady | 12 مگاپیکسل (1.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.76 اینچ سایز سنسور، لنز 26 میلیمتری واید، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز تلهفوتو، f/2.0، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، بزرگنمایی هیبرید اپتیکال 3 برابری 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز 120 درجه اولتراواید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، قابلیت Super Steady |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل دوربین سلفی از نوع عریض (Wide)، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) و فوکوس خودکار از نوع Dual Pixel PDAF مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی HDR خودکار قابلیت مکالمه تصویری دوگانه (Dual Video Call) فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک حسگر دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل دوربین سلفی از نوع عریض (Wide)، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) و فوکوس خودکار از نوع Dual Pixel PDAF مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی HDR خودکار قابلیت مکالمه تصویری دوگانه (Dual Video Call) فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک حسگر دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل دوربین سلفی از نوع عریض (Wide)، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) و فوکوس خودکار از نوع Dual Pixel PDAF مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی HDR خودکار قابلیت مکالمه تصویری دوگانه (Dual Video Call) فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای سه حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن 12، 64 و 12 مگاپیکسل حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر (Focus Lens 26mm)، سایز سنسور 1/1.76 اینچ (Sensor Size 1/1.76)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 27 میلیمتر (Focus Lens 27mm)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و همراه با زوم هیبرید 3 برابر (3x Hybrid Zoom) - حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن 12، 64 و 12 مگاپیکسل حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر (Focus Lens 26mm)، سایز سنسور 1/1.76 اینچ (Sensor Size 1/1.76)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 27 میلیمتر (Focus Lens 27mm)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و همراه با زوم هیبرید 3 برابر (3x Hybrid Zoom) - حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن 12، 64 و 12 مگاپیکسل حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر (Focus Lens 26mm)، سایز سنسور 1/1.76 اینچ (Sensor Size 1/1.76)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 27 میلیمتر (Focus Lens 27mm)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و همراه با زوم هیبرید 3 برابر (3x Hybrid Zoom) - حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
